|
Mondfinsternis am Montag den 09. April 255 10:30 TD
Saros Serie: 55 Mitglied: 67 von 72Inex Serie: 62Lunation: -21580
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,1396 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.04.255 08:21 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.04.255 10:30 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 09.04.255 12:39 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 18m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 51m 30.828s |
| δ: -11° 34' 50.425" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 03. Oktober 255 08:31 TD
Saros Serie: 60 Mitglied: 54 von 73Inex Serie: 54Lunation: -21574
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 04.10.255 04:23:06 UTCEntfernung: 357.489 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,0118 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 03.10.255 06:31 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 03.10.255 08:16 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 03.10.255 08:31 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 03.10.255 08:46 TD |
Austritt Halbschatten: | 03.10.255 10:31 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 00m |
Kernschatten: | 00h 30m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 16m 15.893s |
| δ: -8° 08' 47.523" |
|