|
Mondfinsternis am Donnerstag den 04. April 2740 09:13 TD
Saros Serie: 134 Mitglied: 67 von 72Inex Serie: 73Lunation: 9155
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 05.04.2740 09:23:09 UTCEntfernung: 393.619 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,2181 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.04.2740 07:18 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 04.04.2740 09:13 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 04.04.2740 11:08 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 50m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 40m 19.332s |
| δ: 10° 21' 52.492" |
Mondfinsternis am Freitag den 27. September 2740 18:20 TD
Saros Serie: 139 Mitglied: 61 von 79Inex Serie: 65Lunation: 9161
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Absteigender Knoten: 28.09.2740 15:39:29 UTCEntfernung: 360.657 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,1665 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 27.09.2740 16:36 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 27.09.2740 18:20 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 27.09.2740 20:04 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 28m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 06m 4.537s |
| δ: 6° 59' 39.934" |
|