|
Mondfinsternis am Sonntag den 04. Juni 30 10:02 TD
Saros Serie: 79 Mitglied: 10 von 73Inex Serie: 11Lunation: -24361
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,9546 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.06.30 07:56 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 04.06.30 09:23 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 04.06.30 10:02 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 04.06.30 10:41 TD |
Austritt Halbschatten: | 04.06.30 12:08 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 12m |
Kernschatten: | 01h 18m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 50m 53.556s |
| δ: -20° 21' 20.774" |
Mondfinsternis am Montag den 30. Oktober 30 01:00 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -24356
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 31.10.30 11:47:37 UTCEntfernung: 406.037 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,6042 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 30.10.30 01:00 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | NANh NANm |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 14m 18.859s |
| δ: -18° 12' 47.611" |
|