|
Mondfinsternis am Freitag den 09. Mai 301 11:15 TD
Saros Serie: 84 Mitglied: 23 von 84Inex Serie: 18Lunation: -21010
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 08.05.301 20:38:55 UTCEntfernung: 399.597 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8611 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.05.301 08:41 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 09.05.301 10:16 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.05.301 11:15 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 09.05.301 12:14 TD |
Austritt Halbschatten: | 09.05.301 13:49 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 08m |
Kernschatten: | 01h 58m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 28m 23.386s |
| δ: 14° 47' 58.535" |
Mondfinsternis am Montag den 03. November 301 01:51 TD
Saros Serie: 89 Mitglied: 14 von 72Inex Serie: 10Lunation: -21004
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 08.05.301 20:38:55 UTCEntfernung: 399.597 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,9995 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 03.11.301 23:44 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 03.11.301 01:34 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 03.11.301 01:51 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 03.11.301 02:08 TD |
Austritt Halbschatten: | 03.11.301 03:58 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 14m |
Kernschatten: | 00h 34m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 53m 5.095s |
| δ: 11° 43' 19.405" |
|