|
Mondfinsternis am Dienstag den 10. Juni 374 21:13 TD
Saros Serie: 94 Mitglied: 4 von 71Inex Serie: 6Lunation: -20106
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 10.06.374 00:15:52 UTCEntfernung: 373.900 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2484 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.06.374 19:32 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 10.06.374 21:13 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 11.06.374 22:54 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 22m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 04h 16m 33.787s |
| δ: 21° 30' 19.121" |
Mondfinsternis am Donnerstag den 06. November 374 02:10 TD
Saros Serie: 61 Mitglied: 65 von 78Inex Serie: 59Lunation: -20101
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 10.06.374 00:15:52 UTCEntfernung: 373.900 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2371 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 06.11.374 00:14 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 06.11.374 02:10 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 06.11.374 04:06 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 52m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 03h 39m 57.281s |
| δ: 19° 43' 45.398" |
|