|
Mondfinsternis am Sonntag den 15. Mai 40 03:36 TD
Saros Serie: 70 Mitglied: 32 von 72Inex Serie: 26Lunation: -24238
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 14.05.40 23:23:25 UTCEntfernung: 361.242 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,4025 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 15.05.40 01:02 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 15.05.40 01:58 TD |
Beginn Totalität: | 15.05.40 03:09 TD |
Maximum: | 15.05.40 03:36 TD |
Ende Totalität: | 15.05.40 04:03 TD |
Austritt Kernschatten: | 15.05.40 05:14 TD |
Austritt Halbschatten: | 15.05.40 06:10 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 08m |
Kernschatten: | 03h 16m |
Totalität: | 00h 54m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 59m 2.341s |
| δ: 17° 10' 03.535" |
Mondfinsternis am Montag den 07. November 40 15:20 TD
Saros Serie: 75 Mitglied: 18 von 72Inex Serie: 18Lunation: -24232
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 14.05.40 23:23:25 UTCEntfernung: 361.242 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,6000 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.11.40 12:33 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.11.40 13:49 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.11.40 15:20 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 07.11.40 16:51 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.11.40 18:07 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 34m |
Kernschatten: | 03h 02m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 23m 8.476s |
| δ: 14° 23' 20.09" |
|