|
Mondfinsternis am Mittwoch den 12. Juni 401 03:31 TD
Saros Serie: 75 Mitglied: 38 von 72Inex Serie: 38Lunation: -19772
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,1858 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 12.06.401 00:47 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 12.06.401 01:44 TD |
Beginn Totalität: | 12.06.401 02:44 TD |
Maximum: | 12.06.401 03:31 TD |
Ende Totalität: | 12.06.401 04:18 TD |
Austritt Kernschatten: | 12.06.401 05:18 TD |
Austritt Halbschatten: | 12.06.401 06:15 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 28m |
Kernschatten: | 03h 34m |
Totalität: | 01h 34m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 17h 30m 1.706s |
| δ: -23° 27' 54.255" |
Mondfinsternis am Samstag den 07. Dezember 401 23:34 TD
Saros Serie: 80 Mitglied: 29 von 74Inex Serie: 30Lunation: -19766
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 06.12.401 20:07:59 UTCEntfernung: 400.774 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,2739 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 06.12.401 20:32 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 06.12.401 21:43 TD |
Beginn Totalität: | 07.12.401 22:53 TD |
Maximum: | 07.12.401 23:34 TD |
Ende Totalität: | 07.12.401 00:15 TD |
Austritt Kernschatten: | 07.12.401 01:25 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.12.401 02:36 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 06h 04m |
Kernschatten: | 03h 42m |
Totalität: | 01h 22m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 49m 25.046s |
| δ: -22° 38' 50.192" |
|