|
Mondfinsternis am Sonntag den 01. Juni 402 19:21 TD
Saros Serie: 85 Mitglied: 29 von 76Inex Serie: 22Lunation: -19760
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5666 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.06.402 16:54 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 01.06.402 17:53 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.06.402 19:21 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 01.06.402 20:49 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.06.402 21:48 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 54m |
Kernschatten: | 02h 56m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 10m 43.294s |
| δ: -21° 15' 24.098" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 26. November 402 22:53 TD
Saros Serie: 90 Mitglied: 15 von 72Inex Serie: 14Lunation: -19754
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 25.11.402 05:54:38 UTCEntfernung: 405.111 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,9591 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 25.11.402 20:23 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 26.11.402 22:27 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 26.11.402 22:53 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 26.11.402 23:19 TD |
Austritt Halbschatten: | 26.11.402 01:23 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 00m |
Kernschatten: | 00h 52m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 32m 43.14s |
| δ: -19° 18' 51.59" |
|