|
Mondfinsternis am Montag den 11. April 404 15:15 TD
Saros Serie: 67 Mitglied: 60 von 73Inex Serie: 51Lunation: -19737
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,5302 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 11.04.404 12:28 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 11.04.404 13:39 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 11.04.404 15:15 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 11.04.404 16:51 TD |
Austritt Halbschatten: | 11.04.404 18:02 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 34m |
Kernschatten: | 03h 12m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 44m 4.193s |
| δ: -10° 52' 17.2" |
Mondfinsternis am Dienstag den 04. Oktober 404 20:47 TD
Saros Serie: 72 Mitglied: 45 von 72Inex Serie: 43Lunation: -19731
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 05.10.404 08:14:30 UTCEntfernung: 363.811 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5457 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.10.404 18:15 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 04.10.404 19:17 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 04.10.404 20:47 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.10.404 22:17 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.10.404 23:19 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 04m |
Kernschatten: | 03h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 08m 54.024s |
| δ: -7° 23' 15.966" |
|