|
Mondfinsternis am Donnerstag den 11. März 415 14:27 TD
Saros Serie: 68 Mitglied: 57 von 72Inex Serie: 50Lunation: -19602
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 12.03.415 02:33:55 UTCEntfernung: 399.768 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5343 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 11.03.415 11:35 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 11.03.415 12:50 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 11.03.415 14:27 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 11.03.415 16:04 TD |
Austritt Halbschatten: | 11.03.415 17:19 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 44m |
Kernschatten: | 03h 14m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 23h 48m 37.7s |
| δ: -1° 14' 42.518" |
Mondfinsternis am Sonntag den 05. September 415 02:40 TD
Saros Serie: 73 Mitglied: 45 von 72Inex Serie: 42Lunation: -19596
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 12.03.415 02:33:55 UTCEntfernung: 399.768 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,4939 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 05.09.415 00:01 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 05.09.415 01:05 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 05.09.415 02:40 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.09.415 04:15 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.09.415 05:19 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 18m |
Kernschatten: | 03h 10m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 23h 16m 3.191s |
| δ: -4° 46' 08.031" |
|