|
Mondfinsternis am Dienstag den 03. Mai 421 12:07 TD
Saros Serie: 57 Mitglied: 70 von 73Inex Serie: 68Lunation: -19526
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,3170 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 03.05.421 10:40 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 03.05.421 12:07 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 03.05.421 13:34 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 54m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 43m 24.29s |
| δ: -19° 55' 00.67" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 01. Juni 421 19:56 TD
Saros Serie: 95 Mitglied: 5 von 71Inex Serie: 7Lunation: -19525
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,2366 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.06.421 18:20 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.06.421 19:56 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 01.06.421 21:32 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 12m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 41m 14.337s |
| δ: -19° 47' 52.722" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 26. Oktober 421 17:10 TD
Saros Serie: 62 Mitglied: 59 von 74Inex Serie: 60Lunation: -19520
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 27.10.421 19:35:56 UTCEntfernung: 384.609 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,3090 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 26.10.421 15:35 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 26.10.421 17:10 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 26.10.421 18:45 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 10m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 04m 2.777s |
| δ: -17° 29' 01.078" |
|