|
Mondfinsternis am Freitag den 03. Mai 440 05:17 TD
Saros Serie: 67 Mitglied: 62 von 73Inex Serie: 53Lunation: -19291
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,6789 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 03.05.440 02:36 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 03.05.440 03:53 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 03.05.440 05:17 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 03.05.440 06:41 TD |
Austritt Halbschatten: | 03.05.440 07:58 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 22m |
Kernschatten: | 02h 48m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 12m 25.522s |
| δ: -18° 02' 53.109" |
Mondfinsternis am Samstag den 26. Oktober 440 13:58 TD
Saros Serie: 72 Mitglied: 47 von 72Inex Serie: 45Lunation: -19285
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 27.10.440 01:49:20 UTCEntfernung: 362.296 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5754 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 26.10.440 11:28 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 26.10.440 12:31 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 26.10.440 13:58 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 26.10.440 15:25 TD |
Austritt Halbschatten: | 26.10.440 16:28 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 00m |
Kernschatten: | 02h 54m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 14h 34m 51.142s |
| δ: -15° 18' 40.635" |
|