|
Mondfinsternis am Samstag den 11. April 442 08:35 TD
Saros Serie: 87 Mitglied: 24 von 73Inex Serie: 21Lunation: -19267
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,8238 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 11.04.442 05:58 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 11.04.442 07:30 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 11.04.442 08:35 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 11.04.442 09:40 TD |
Austritt Halbschatten: | 11.04.442 11:12 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 14m |
Kernschatten: | 02h 10m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 12h 50m 28.722s |
| δ: -5° 27' 44.33" |
Mondfinsternis am Montag den 05. Oktober 442 20:23 TD
Saros Serie: 92 Mitglied: 14 von 71Inex Serie: 13Lunation: -19261
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 05.10.442 07:14:13 UTCEntfernung: 372.422 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8225 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 05.10.442 18:02 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 05.10.442 19:20 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 05.10.442 20:23 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.10.442 21:26 TD |
Austritt Halbschatten: | 06.10.442 22:44 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 42m |
Kernschatten: | 02h 06m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 12h 16m 59.757s |
| δ: -1° 51' 25.524" |
|