|
Mondfinsternis am Sonntag den 13. Juni 504 14:09 TD
Saros Serie: 96 Mitglied: 5 von 71Inex Serie: 10Lunation: -18498
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 12.06.504 15:41:59 UTCEntfernung: 406.022 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2155 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 13.06.504 12:10 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 13.06.504 14:09 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 13.06.504 16:08 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 58m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 04h 39m 20.363s |
| δ: 22° 19' 44.087" |
Mondfinsternis am Montag den 08. November 504 07:07 TD
Saros Serie: 63 Mitglied: 69 von 82Inex Serie: 63Lunation: -18493
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 12.06.504 15:41:59 UTCEntfernung: 406.022 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2714 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 08.11.504 05:35 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 08.11.504 07:07 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 08.11.504 08:39 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 04m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 04h 03m 28.158s |
| δ: 20° 54' 56.157" |
|