|
Mondfinsternis am Freitag den 07. Mai 700 19:55 TD
Saros Serie: 71 Mitglied: 66 von 72Inex Serie: 61Lunation: -16075
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0957 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.05.700 17:49 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.05.700 19:55 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 07.05.700 22:01 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 12m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 57m 30.625s |
| δ: -20° 36' 40.527" |
Mondfinsternis am Montag den 01. November 700 14:43 TD
Saros Serie: 76 Mitglied: 54 von 73Inex Serie: 53Lunation: -16069
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 02.11.700 07:53:39 UTCEntfernung: 381.094 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,8698 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.11.700 12:18 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 01.11.700 13:48 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.11.700 14:43 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 01.11.700 15:38 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.11.700 17:08 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 50m |
Kernschatten: | 01h 50m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 18m 10.218s |
| δ: -18° 23' 41.744" |
|