|
Mondfinsternis am Donnerstag den 19. Mai 718 02:50 TD
Saros Serie: 71 Mitglied: 67 von 72Inex Serie: 62Lunation: -15852
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,1691 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 19.05.718 00:53 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 19.05.718 02:50 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 19.05.718 04:47 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 54m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 45m 23.687s |
| δ: -22° 29' 30.073" |
Mondfinsternis am Freitag den 17. Juni 718 15:06 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -15851
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,5801 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 17.06.718 15:06 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | NANh NANm |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 43m 24.629s |
| δ: -22° 25' 51.813" |
Mondfinsternis am Sonntag den 13. November 718 23:06 TD
Saros Serie: 76 Mitglied: 55 von 73Inex Serie: 54Lunation: -15846
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 13.11.718 16:29:18 UTCEntfernung: 382.190 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,8810 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 12.11.718 20:41 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 12.11.718 22:13 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 13.11.718 23:06 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 13.11.718 23:59 TD |
Austritt Halbschatten: | 13.11.718 01:31 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 50m |
Kernschatten: | 01h 46m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 04m 40.339s |
| δ: -20° 56' 55.63" |
|