|
Mondfinsternis am Freitag den 07. April 730 22:27 TD
Saros Serie: 82 Mitglied: 53 von 84Inex Serie: 45Lunation: -15705
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 08.04.730 02:49:36 UTCEntfernung: 367.263 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,1888 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.04.730 19:44 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.04.730 20:41 TD |
Beginn Totalität: | 07.04.730 21:41 TD |
Maximum: | 07.04.730 22:27 TD |
Ende Totalität: | 08.04.730 23:13 TD |
Austritt Kernschatten: | 08.04.730 00:13 TD |
Austritt Halbschatten: | 08.04.730 01:10 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 26m |
Kernschatten: | 03h 32m |
Totalität: | 01h 32m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 24m 33.375s |
| δ: 8° 57' 14.82" |
Mondfinsternis am Sonntag den 01. Oktober 730 01:25 TD
Saros Serie: 87 Mitglied: 40 von 73Inex Serie: 37Lunation: -15699
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Absteigender Knoten: 03.09.730 22:41:55 UTCEntfernung: 382.545 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,2803 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 30.09.730 22:34 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 01.10.730 23:38 TD |
Beginn Totalität: | 01.10.730 00:45 TD |
Maximum: | 01.10.730 01:25 TD |
Ende Totalität: | 01.10.730 02:05 TD |
Austritt Kernschatten: | 01.10.730 03:12 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.10.730 04:16 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 42m |
Kernschatten: | 03h 34m |
Totalität: | 01h 20m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 51m 19.717s |
| δ: 5° 32' 33.62" |
|