|
Mondfinsternis am Montag den 07. April 749 16:30 TD
Saros Serie: 92 Mitglied: 31 von 71Inex Serie: 30Lunation: -15470
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 07.04.749 07:31:25 UTCEntfernung: 390.944 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,5260 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.04.749 13:43 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.04.749 14:53 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.04.749 16:30 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 07.04.749 18:07 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.04.749 19:17 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 34m |
Kernschatten: | 03h 14m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 57m 32.587s |
| δ: 6° 11' 33.571" |
Mondfinsternis am Dienstag den 30. September 749 21:38 TD
Saros Serie: 97 Mitglied: 18 von 72Inex Serie: 22Lunation: -15464
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 07.04.749 07:31:25 UTCEntfernung: 390.944 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,4154 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 30.09.749 19:02 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 30.09.749 20:01 TD |
Beginn Totalität: | 30.09.749 21:14 TD |
Maximum: | 30.09.749 21:38 TD |
Ende Totalität: | 30.09.749 22:02 TD |
Austritt Kernschatten: | 01.10.749 23:15 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.10.749 00:14 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 12m |
Kernschatten: | 03h 14m |
Totalität: | 00h 48m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 24m 20.875s |
| δ: 2° 39' 12.873" |
|