|
Mondfinsternis am Samstag den 09. April 841 17:11 TD
Saros Serie: 74 Mitglied: 66 von 72Inex Serie: 64Lunation: -14332
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 10.04.841 15:32:10 UTCEntfernung: 392.126 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,1315 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.04.841 15:09 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.04.841 17:11 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 09.04.841 19:13 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 04m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 12m 13.316s |
| δ: 13° 23' 42.873" |
Mondfinsternis am Dienstag den 04. Oktober 841 09:12 TD
Saros Serie: 79 Mitglied: 55 von 73Inex Serie: 56Lunation: -14326
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 10.04.841 15:32:10 UTCEntfernung: 392.126 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0479 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.10.841 07:03 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 04.10.841 09:12 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 04.10.841 11:21 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 18m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 38m 29.926s |
| δ: 10° 18' 37.746" |
|