|
Mondfinsternis am Sonntag den 31. März 888 11:17 TD
Saros Serie: 75 Mitglied: 65 von 72Inex Serie: 65Lunation: -13751
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0223 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 31.03.888 09:18 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 31.03.888 11:08 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 31.03.888 11:17 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 31.03.888 11:26 TD |
Austritt Halbschatten: | 31.03.888 13:16 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 58m |
Kernschatten: | 00h 18m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 40m 41.771s |
| δ: -10° 31' 13.189" |
Mondfinsternis am Montag den 29. April 888 18:40 TD
Saros Serie: 113 Mitglied: 1 von 71Inex Serie: 4Lunation: -13750
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,5069 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 29.04.888 18:06 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 29.04.888 18:40 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 29.04.888 19:14 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 01h 08m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 38m 52.728s |
| δ: -10° 20' 52.217" |
Mondfinsternis am Montag den 23. September 888 23:12 TD
Saros Serie: 80 Mitglied: 56 von 74Inex Serie: 57Lunation: -13745
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 24.09.888 23:44:02 UTCEntfernung: 402.557 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,2190 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 23.09.888 21:15 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 23.09.888 23:12 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 24.09.888 01:09 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 54m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 05m 25.556s |
| δ: -7° 00' 30.137" |
|