|
Mondfinsternis am Freitag den 02. Mai 934 02:27 TD
Saros Serie: 104 Mitglied: 26 von 72Inex Serie: 21Lunation: -13181
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 01.05.934 11:43:05 UTCEntfernung: 369.736 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8507 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 02.05.934 00:10 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 02.05.934 01:27 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 02.05.934 02:27 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 02.05.934 03:27 TD |
Austritt Halbschatten: | 02.05.934 04:44 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 34m |
Kernschatten: | 02h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 16m 32.713s |
| δ: 13° 45' 34.933" |
Mondfinsternis am Samstag den 25. Oktober 934 07:25 TD
Saros Serie: 109 Mitglied: 12 von 71Inex Serie: 13Lunation: -13175
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Absteigender Knoten: 27.09.934 06:07:07 UTCEntfernung: 378.626 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,8985 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 25.10.934 05:02 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 25.10.934 06:36 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 25.10.934 07:25 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 25.10.934 08:14 TD |
Austritt Halbschatten: | 25.10.934 09:48 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 46m |
Kernschatten: | 01h 38m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 41m 28.717s |
| δ: 10° 35' 23.733" |
|