|
Saros-Serie 38 mit 72 Finsternissen bestehend aus: 15 x 1 x 42 x 14 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 27.04.1391 - | 0:55 | 1.213.111,580 | 32822 | Halbschatten | 0,1101 | -0,9462 |
2 | 08.05.1373 - | 7:20 | 1.219.696,806 | 32454 | Halbschatten | 0,2567 | -0,8008 |
3 | 18.05.1355 - | 13:43 | 1.226.282,072 | 32089 | Halbschatten | 0,4076 | -0,6516 |
4 | 29.05.1337 - | 20:04 | 1.232.867,336 | 31725 | Halbschatten | 0,5618 | -0,4994 |
5 | 09.06.1319 - | 2:26 | 1.239.452,601 | 31363 | Halbschatten | 0,7161 | -0,3475 |
6 | 20.06.1301 - | 8:48 | 1.246.037,867 | 31004 | Halbschatten | 0,8685 | -0,1978 |
7 | 30.06.1283 - | 15:15 | 1.252.623,135 | 30646 | Total-Halbsch. | 1,0155 | -0,0540 |
8 | 11.07.1265 - | 21:48 | 1.259.208,408 | 30291 | Partiell | 1,1553 | 0,0824 |
9 | 22.07.1247 - | 4:25 | 1.265.793,684 | 29937 | Partiell | 1,2873 | 0,2108 |
10 | 02.08.1229 - | 11:12 | 1.272.378,967 | 29586 | Partiell | 1,4080 | 0,3276 |
11 | 12.08.1211 - | 18:07 | 1.278.964,255 | 29237 | Partiell | 1,5165 | 0,4323 |
12 | 24.08.1193 - | 1:11 | 1.285.549,549 | 28890 | Partiell | 1,6112 | 0,5233 |
13 | 03.09.1175 - | 8:23 | 1.292.134,849 | 28545 | Partiell | 1,6932 | 0,6016 |
14 | 14.09.1157 - | 15:47 | 1.298.720,158 | 28202 | Partiell | 1,7603 | 0,6654 |
15 | 24.09.1139 - | 23:19 | 1.305.305,472 | 27861 | Partiell | 1,8140 | 0,7161 |
16 | 06.10.1121 - | 6:59 | 1.311.890,833 | 27522 | Partiell | 1,8550 | 0,7548 |
17 | 16.10.1103 - | 14:48 | 1.318.476,117 | 27185 | Partiell | 1,8844 | 0,7823 |
18 | 27.10.1085 - | 22:42 | 1.325.061,446 | 26850 | Partiell | 1,9047 | 0,8015 |
19 | 07.11.1067 - | 6:43 | 1.331.646,780 | 26517 | Partiell | 1,9171 | 0,8136 |
20 | 18.11.1049 - | 14:44 | 1.338.232,114 | 26187 | Partiell | 1,9275 | 0,8245 |
21 | 28.11.1031 - | 22:49 | 1.344.817,451 | 25858 | Partiell | 1,9337 | 0,8320 |
22 | 10.12.1013 - | 6:52 | 1.351.402,828 | 25532 | Partiell | 1,9415 | 0,8419 |
23 | 20.12.0995 - | 6:30 | 1.357.987,771 | 27231 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
24 | 31.12.0977 - | 14:34 | 1.364.573,107 | 26835 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
25 | 11.01.0958 - | 6:42 | 1.371.158,779 | 26440 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
26 | 22.01.0940 - | 6:24 | 1.377.743,767 | 26049 | Partiell | 2,1000 | 1,0000 |
27 | 01.02.0922 - | 14:09 | 1.384.329,090 | 25660 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
28 | 13.02.0904 - | 5:33 | 1.390.914,731 | 25276 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
29 | 23.02.0886 - | 5:14 | 1.397.499,718 | 24894 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
30 | 05.03.0868 - | 12:34 | 1.404.085,024 | 24514 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
31 | 17.03.0850 - | 3:14 | 1.410.670,635 | 24139 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
32 | 27.03.0832 - | 2:52 | 1.417.255,661 | 23766 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
33 | 07.04.0814 - | 9:52 | 1.423.840,953 | 23395 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
34 | 17.04.0796 - | 16:47 | 1.430.426,199 | 23029 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
35 | 29.04.0778 - | 6:40 | 1.437.011,778 | 22666 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
36 | 09.05.0760 - | 6:29 | 1.443.596,770 | 22304 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
37 | 20.05.0742 - | 13:19 | 1.450.182,055 | 21947 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
38 | 31.05.0724 - | 2:52 | 1.456.767,661 | 21592 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
39 | 11.06.0706 - | 3:04 | 1.463.352,628 | 21240 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
40 | 21.06.0688 - | 10:02 | 1.469.937,918 | 20891 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
41 | 02.07.0670 - | 17:06 | 1.476.523,213 | 20545 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
42 | 13.07.0652 - | 0:16 | 1.483.108,511 | 20202 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
43 | 24.07.0634 - | 7:35 | 1.489.693,816 | 19863 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
44 | 03.08.0616 - | 15:02 | 1.496.279,126 | 19526 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
45 | 15.08.0598 - | 4:40 | 1.502.864,694 | 19193 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
46 | 25.08.0580 - | 6:26 | 1.509.449,768 | 18862 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
47 | 05.09.0562 - | 14:23 | 1.516.035,099 | 18534 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
48 | 16.09.0544 - | 4:12 | 1.522.620,675 | 18210 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
49 | 27.09.0526 - | 6:47 | 1.529.205,783 | 17889 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
50 | 07.10.0508 - | 15:12 | 1.535.791,133 | 17569 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
51 | 19.10.0490 - | 5:08 | 1.542.376,714 | 17254 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
52 | 29.10.0472 - | 8:25 | 1.548.961,851 | 16942 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
53 | 09.11.0454 - | 17:10 | 1.555.547,215 | 16632 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
54 | 20.11.0436 - | 1:58 | 1.562.132,624 | 16326 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
55 | 01.12.0418 - | 10:49 | 1.568.717,951 | 16022 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
56 | 12.12.0400 - | 0:32 | 1.575.303,522 | 15722 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
57 | 23.12.0382 - | 4:28 | 1.581.888,686 | 15425 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
58 | 02.01.0363 - | 13:14 | 1.588.474,051 | 15130 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
59 | 14.01.0345 - | 2:31 | 1.595.059,605 | 14839 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
60 | 24.01.0327 - | 6:30 | 1.601.644,771 | 14551 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
61 | 04.02.0309 - | 14:59 | 1.608.230,166 | 14265 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
62 | 15.02.0291 - | 3:40 | 1.614.815,653 | 13983 | Partiell | 1,0000 | 0,1000 |
63 | 26.02.0273 - | 7:34 | 1.621.400,815 | 13704 | Partiell | 1,0000 | 0,0357 |
64 | 08.03.0255 - | 15:40 | 1.627.986,153 | 13427 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0318 |
65 | 20.03.0237 - | 3:42 | 1.634.571,654 | 13155 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1128 |
66 | 30.03.0219 - | 7:30 | 1.641.156,813 | 12885 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2035 |
67 | 10.04.0201 - | 15:15 | 1.647.742,135 | 12617 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3062 |
68 | 21.04.0183 - | 2:45 | 1.654.327,615 | 12353 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4156 |
69 | 02.05.0165 - | 6:31 | 1.660.912,772 | 12091 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5335 |
70 | 12.05.0147 - | 14:03 | 1.667.498,085 | 11834 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6566 |
71 | 24.05.0129 - | 1:10 | 1.674.083,549 | 11579 | Halbschatten | 0,1000 | -0,7834 |
72 | 03.06.0111 - | 5:04 | 1.680.668,711 | 11326 | Halbschatten | 0,0284 | -0,9116 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|