|
Saros-Serie 43 mit 85 Finsternissen bestehend aus: 43 x 0 x 15 x 27 x
am absteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 07.09.1463 - | 7:21 | 1.186.946,806 | 34304 | Halbschatten | 0,0344 | -0,9300 |
2 | 18.09.1445 - | 15:46 | 1.193.532,157 | 33928 | Halbschatten | 0,0793 | -0,8869 |
3 | 29.09.1427 - | 0:19 | 1.200.117,513 | 33554 | Halbschatten | 0,1116 | -0,8563 |
4 | 10.10.1409 - | 8:59 | 1.206.702,916 | 33182 | Halbschatten | 0,1337 | -0,8357 |
5 | 20.10.1391 - | 17:45 | 1.213.288,240 | 32812 | Halbschatten | 0,1474 | -0,8232 |
6 | 01.11.1373 - | 2:35 | 1.219.873,608 | 32445 | Halbschatten | 0,1536 | -0,8179 |
7 | 11.11.1355 - | 11:28 | 1.226.458,978 | 32079 | Halbschatten | 0,1549 | -0,8170 |
8 | 22.11.1337 - | 20:22 | 1.233.044,349 | 31715 | Halbschatten | 0,1542 | -0,8177 |
9 | 03.12.1319 - | 5:16 | 1.239.629,719 | 31354 | Halbschatten | 0,1535 | -0,8179 |
10 | 14.12.1301 - | 14:07 | 1.246.215,088 | 30994 | Halbschatten | 0,1555 | -0,8150 |
11 | 24.12.1283 - | 22:56 | 1.252.800,497 | 30637 | Halbschatten | 0,1612 | -0,8079 |
12 | 05.01.1264 - | 7:38 | 1.259.385,818 | 30281 | Halbschatten | 0,1753 | -0,7922 |
13 | 15.01.1246 - | 16:15 | 1.265.971,177 | 29928 | Halbschatten | 0,1968 | -0,7688 |
14 | 27.01.1228 - | 0:44 | 1.272.556,531 | 29577 | Halbschatten | 0,2295 | -0,7341 |
15 | 06.02.1210 - | 9:06 | 1.279.141,879 | 29227 | Halbschatten | 0,2727 | -0,6889 |
16 | 17.02.1192 - | 17:18 | 1.285.727,221 | 28880 | Halbschatten | 0,3290 | -0,6306 |
17 | 28.02.1174 - | 1:22 | 1.292.312,557 | 28535 | Halbschatten | 0,3962 | -0,5615 |
18 | 10.03.1156 - | 9:18 | 1.298.897,888 | 28192 | Halbschatten | 0,4760 | -0,4802 |
19 | 21.03.1138 - | 17:05 | 1.305.483,212 | 27851 | Halbschatten | 0,5682 | -0,3868 |
20 | 01.04.1120 - | 0:44 | 1.312.068,531 | 27513 | Halbschatten | 0,6707 | -0,2837 |
21 | 12.04.1102 - | 8:17 | 1.318.653,845 | 27176 | Halbschatten | 0,7830 | -0,1711 |
22 | 22.04.1084 - | 15:44 | 1.325.239,156 | 26841 | Halbschatten | 0,9031 | -0,0514 |
23 | 03.05.1066 - | 23:05 | 1.331.824,462 | 26509 | Partiell | 1,0316 | 0,0761 |
24 | 14.05.1048 - | 6:24 | 1.338.409,767 | 26178 | Partiell | 1,1631 | 0,2060 |
25 | 25.05.1030 - | 13:40 | 1.344.995,069 | 25850 | Partiell | 1,2983 | 0,3388 |
26 | 04.06.1012 - | 20:55 | 1.351.580,413 | 25523 | Partiell | 1,4334 | 0,4709 |
27 | 16.06.0994 - | 4:10 | 1.358.165,674 | 27220 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
28 | 26.06.0976 - | 3:05 | 1.364.750,628 | 26824 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
29 | 07.07.0958 - | 10:32 | 1.371.335,939 | 26429 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
30 | 18.07.0940 - | 2:11 | 1.377.921,591 | 26038 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
31 | 29.07.0922 - | 1:40 | 1.384.506,569 | 25651 | Total | 2,0000 | 1,1000 |
32 | 08.08.0904 - | 9:22 | 1.391.091,890 | 25265 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
33 | 20.08.0886 - | 0:57 | 1.397.677,581 | 24884 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
34 | 30.08.0868 - | 1:07 | 1.404.262,547 | 24505 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
35 | 10.09.0850 - | 9:10 | 1.410.847,882 | 24128 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
36 | 21.09.0832 - | 0:46 | 1.417.433,532 | 23756 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
37 | 02.10.0814 - | 1:38 | 1.424.018,568 | 23385 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
38 | 12.10.0796 - | 10:01 | 1.430.603,917 | 23019 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
39 | 24.10.0778 - | 1:33 | 1.437.189,565 | 22656 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
40 | 03.11.0760 - | 3:02 | 1.443.774,626 | 22294 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
41 | 14.11.0742 - | 11:37 | 1.450.359,984 | 21937 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
42 | 25.11.0724 - | 2:56 | 1.456.945,664 | 21583 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
43 | 06.12.0706 - | 4:47 | 1.463.530,699 | 21230 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
44 | 16.12.0688 - | 13:19 | 1.470.116,055 | 20882 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
45 | 28.12.0670 - | 4:09 | 1.476.701,673 | 20537 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
46 | 07.01.0651 - | 6:06 | 1.483.286,754 | 20193 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
47 | 18.01.0633 - | 14:19 | 1.489.872,097 | 19854 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
48 | 29.01.0615 - | 4:28 | 1.496.457,686 | 19518 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
49 | 09.02.0597 - | 6:17 | 1.503.042,762 | 19183 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
50 | 19.02.0579 - | 14:00 | 1.509.628,083 | 18853 | Total | 2,8000 | 1,7000 |
51 | 03.03.0561 - | 3:19 | 1.516.213,638 | 18525 | Total | 2,9000 | 1,8000 |
52 | 13.03.0543 - | 4:54 | 1.522.798,746 | 18201 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
53 | 24.03.0525 - | 12:06 | 1.529.384,004 | 17880 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
54 | 04.04.0507 - | 0:38 | 1.535.969,526 | 17561 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
55 | 15.04.0489 - | 2:01 | 1.542.554,584 | 17246 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
56 | 25.04.0471 - | 8:46 | 1.549.139,865 | 16934 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
57 | 06.05.0453 - | 15:26 | 1.555.725,143 | 16623 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
58 | 17.05.0435 - | 3:08 | 1.562.310,631 | 16318 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
59 | 28.05.0417 - | 4:32 | 1.568.895,689 | 16015 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
60 | 07.06.0399 - | 11:02 | 1.575.480,960 | 15714 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
61 | 18.06.0381 - | 17:32 | 1.582.066,231 | 15417 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
62 | 29.06.0363 - | 0:04 | 1.588.651,503 | 15123 | Partiell | 1,4000 | 0,3000 |
63 | 10.07.0345 - | 6:39 | 1.595.236,777 | 14831 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
64 | 20.07.0327 - | 13:19 | 1.601.822,055 | 14543 | Partiell | 1,1000 | 0,0324 |
65 | 01.08.0309 - | 0:35 | 1.608.407,524 | 14257 | Halbschatten | 1,0000 | -0,1001 |
66 | 11.08.0291 - | 2:59 | 1.614.992,666 | 13975 | Halbschatten | 0,9000 | -0,2210 |
67 | 22.08.0273 - | 10:00 | 1.621.577,917 | 13697 | Halbschatten | 0,8000 | -0,3282 |
68 | 01.09.0255 - | 17:11 | 1.628.163,216 | 13420 | Halbschatten | 0,7000 | -0,4211 |
69 | 13.09.0237 - | 0:31 | 1.634.748,522 | 13147 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4991 |
70 | 23.09.0219 - | 8:00 | 1.641.333,833 | 12877 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5642 |
71 | 04.10.0201 - | 15:38 | 1.647.919,151 | 12610 | Halbschatten | 0,5000 | -0,6140 |
72 | 15.10.0183 - | 3:17 | 1.654.504,637 | 12346 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6522 |
73 | 26.10.0165 - | 7:18 | 1.661.089,804 | 12085 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6791 |
74 | 05.11.0147 - | 15:17 | 1.667.675,137 | 11827 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6973 |
75 | 17.11.0129 - | 3:01 | 1.674.260,626 | 11572 | Halbschatten | 0,4000 | -0,7076 |
76 | 27.11.0111 - | 7:28 | 1.680.845,811 | 11321 | Halbschatten | 0,4000 | -0,7142 |
77 | 08.12.0093 - | 15:36 | 1.687.431,150 | 11071 | Halbschatten | 0,4000 | -0,7194 |
78 | 19.12.0075 - | 3:10 | 1.694.016,632 | 10825 | Halbschatten | 0,4000 | -0,7256 |
79 | 30.12.0057 - | 7:48 | 1.700.601,825 | 10583 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7350 |
80 | 09.01.0038 - | 15:49 | 1.707.187,159 | 10342 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7523 |
81 | 21.01.0020 - | 2:57 | 1.713.772,665 | 10106 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7764 |
82 | 31.01.0002 - | 7:31 | 1.720.357,813 | 9873 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8121 |
83 | 11.02.0016 | 15:12 | 1.726.943,133 | 9641 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8567 |
84 | 22.02.0034 | 1:44 | 1.733.528,572 | 9414 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9166 |
85 | 04.03.0052 | 6:09 | 1.740.113,756 | 9188 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9858 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|