|
Saros-Serie 54 mit 72 Finsternissen bestehend aus: 13 x 1 x 43 x 15 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 26.05.0946 - | 5:48 | 1.375.676,742 | 26172 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8926 |
2 | 05.06.0928 - | 4:21 | 1.382.261,681 | 25782 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7336 |
3 | 16.06.0910 - | 11:02 | 1.388.846,960 | 25396 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5782 |
4 | 27.06.0892 - | 1:33 | 1.395.432,565 | 25014 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4262 |
5 | 08.07.0874 - | 0:41 | 1.402.017,528 | 24633 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2830 |
6 | 18.07.0856 - | 7:41 | 1.408.602,820 | 24257 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1478 |
7 | 29.07.0838 - | 14:51 | 1.415.188,160 | 23883 | Total-Halbsch. | 1,0149 | -0,0253 |
8 | 09.08.0820 - | 5:28 | 1.421.773,728 | 23511 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
9 | 20.08.0802 - | 5:38 | 1.428.358,735 | 23144 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
10 | 30.08.0784 - | 13:18 | 1.434.944,054 | 22780 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
11 | 11.09.0766 - | 4:07 | 1.441.529,672 | 22417 | Partiell | 1,4000 | 0,3000 |
12 | 21.09.0748 - | 5:09 | 1.448.114,715 | 22059 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
13 | 02.10.0730 - | 13:20 | 1.454.700,056 | 21702 | Partiell | 1,5000 | 0,4000 |
14 | 13.10.0712 - | 4:19 | 1.461.285,680 | 21350 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
15 | 24.10.0694 - | 6:06 | 1.467.870,754 | 21001 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
16 | 03.11.0676 - | 14:39 | 1.474.456,110 | 20653 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
17 | 15.11.0658 - | 5:36 | 1.481.041,733 | 20310 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
18 | 25.11.0640 - | 7:57 | 1.487.626,873 | 19970 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
19 | 06.12.0622 - | 16:38 | 1.494.212,193 | 19631 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
20 | 17.12.0604 - | 1:18 | 1.500.797,554 | 19297 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
21 | 28.12.0586 - | 9:56 | 1.507.382,956 | 18966 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
22 | 08.01.0567 - | 0:18 | 1.513.968,513 | 18637 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
23 | 19.01.0549 - | 2:58 | 1.520.553,665 | 18312 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
24 | 29.01.0531 - | 11:20 | 1.527.138,972 | 17990 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
25 | 10.02.0513 - | 1:05 | 1.533.724,545 | 17669 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
26 | 20.02.0495 - | 3:43 | 1.540.309,655 | 17353 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
27 | 03.03.0477 - | 11:43 | 1.546.894,988 | 17039 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
28 | 14.03.0459 - | 0:49 | 1.553.480,534 | 16729 | Partiell | 1,9000 | 1,0000 |
29 | 25.03.0441 - | 3:23 | 1.560.065,641 | 16422 | Total | 2,0000 | 1,1000 |
30 | 04.04.0423 - | 11:03 | 1.566.650,960 | 16117 | Total | 2,1000 | 1,2000 |
31 | 15.04.0405 - | 18:39 | 1.573.236,277 | 15816 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
32 | 26.04.0387 - | 2:10 | 1.579.821,590 | 15518 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
33 | 07.05.0369 - | 9:37 | 1.586.406,901 | 15222 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
34 | 17.05.0351 - | 17:04 | 1.592.992,211 | 14930 | Total | 2,6000 | 1,7000 |
35 | 29.05.0333 - | 0:29 | 1.599.577,520 | 14641 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
36 | 08.06.0315 - | 7:55 | 1.606.162,872 | 14354 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
37 | 19.06.0297 - | 15:23 | 1.612.748,141 | 14072 | Total | 2,6000 | 1,7000 |
38 | 30.06.0279 - | 0:14 | 1.619.333,510 | 13792 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
39 | 11.07.0261 - | 6:30 | 1.625.918,771 | 13514 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
40 | 21.07.0243 - | 14:11 | 1.632.504,091 | 13240 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
41 | 02.08.0225 - | 2:02 | 1.639.089,585 | 12968 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
42 | 12.08.0207 - | 5:52 | 1.645.674,786 | 12701 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
43 | 23.08.0189 - | 13:55 | 1.652.260,122 | 12436 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
44 | 03.09.0171 - | 1:54 | 1.658.845,621 | 12173 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
45 | 14.09.0153 - | 6:24 | 1.665.430,767 | 11915 | Partiell | 1,8000 | 0,9000 |
46 | 24.09.0135 - | 14:51 | 1.672.016,160 | 11659 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
47 | 06.10.0117 - | 3:00 | 1.678.601,625 | 11405 | Partiell | 1,7000 | 0,8000 |
48 | 16.10.0099 - | 8:06 | 1.685.186,838 | 11156 | Partiell | 1,7000 | 0,8000 |
49 | 27.10.0081 - | 16:54 | 1.691.772,246 | 10909 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
50 | 07.11.0063 - | 1:46 | 1.698.357,574 | 10665 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
51 | 18.11.0045 - | 10:41 | 1.704.942,945 | 10424 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
52 | 28.11.0027 - | 19:39 | 1.711.528,319 | 10187 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
53 | 10.12.0009 - | 4:36 | 1.718.113,692 | 9951 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
54 | 20.12.0009 | 13:32 | 1.724.699,064 | 9720 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
55 | 01.01.0028 | 1:24 | 1.731.284,558 | 9490 | Partiell | 1,6000 | 0,7000 |
56 | 11.01.0046 | 7:13 | 1.737.869,801 | 9265 | Partiell | 1,6000 | 0,7000 |
57 | 22.01.0064 | 15:56 | 1.744.455,206 | 9042 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
58 | 02.02.0082 | 0:32 | 1.751.040,522 | 8822 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
59 | 13.02.0100 | 9:00 | 1.757.625,875 | 8606 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
60 | 23.02.0118 | 17:20 | 1.764.211,222 | 8392 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
61 | 06.03.0136 | 1:31 | 1.770.796,563 | 8181 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
62 | 17.03.0154 | 9:33 | 1.777.381,898 | 7974 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
63 | 27.03.0172 | 17:26 | 1.783.967,226 | 7770 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
64 | 08.04.0190 | 1:11 | 1.790.552,549 | 7567 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
65 | 18.04.0208 | 8:48 | 1.797.137,867 | 7369 | Partiell | 1,0000 | 0,0340 |
66 | 29.04.0226 | 16:19 | 1.803.723,180 | 7174 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0929 |
67 | 10.05.0244 | 1:57 | 1.810.308,623 | 6981 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2273 |
68 | 21.05.0262 | 7:03 | 1.816.893,794 | 6792 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3666 |
69 | 31.05.0280 | 14:20 | 1.823.479,097 | 6606 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5110 |
70 | 11.06.0298 | 21:34 | 1.830.064,399 | 6422 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6557 |
71 | 22.06.0316 | 4:47 | 1.836.649,699 | 6241 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8010 |
72 | 03.07.0334 | 12:01 | 1.843.235,001 | 6064 | Halbschatten | 0,0402 | -0,9439 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|