|
Saros-Serie 58 mit 73 Finsternissen bestehend aus: 19 x 6 x 24 x 24 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 16.03.0812 - | 9:15 | 1.424.549,885 | 23356 | Halbschatten | 0,0218 | -0,9321 |
2 | 28.03.0794 - | 0:17 | 1.431.135,512 | 22990 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8301 |
3 | 07.04.0776 - | 0:53 | 1.437.720,578 | 22626 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7199 |
4 | 18.04.0758 - | 8:34 | 1.444.305,857 | 22266 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6018 |
5 | 28.04.0740 - | 16:10 | 1.450.891,174 | 21909 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4758 |
6 | 10.05.0722 - | 6:28 | 1.457.476,769 | 21553 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3460 |
7 | 20.05.0704 - | 7:15 | 1.464.061,802 | 21202 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2124 |
8 | 31.05.0686 - | 14:45 | 1.470.647,115 | 20854 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0791 |
9 | 11.06.0668 - | 4:43 | 1.477.232,697 | 20508 | Partiell | 1,0000 | 0,1000 |
10 | 22.06.0650 - | 5:50 | 1.483.817,785 | 20166 | Partiell | 1,1000 | 0,2000 |
11 | 02.07.0632 - | 13:27 | 1.490.403,060 | 19826 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
12 | 14.07.0614 - | 3:16 | 1.496.988,636 | 19490 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
13 | 24.07.0596 - | 4:53 | 1.503.573,745 | 19157 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
14 | 04.08.0578 - | 12:45 | 1.510.159,031 | 18826 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
15 | 15.08.0560 - | 2:34 | 1.516.744,607 | 18499 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
16 | 26.08.0542 - | 4:49 | 1.523.329,701 | 18176 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
17 | 05.09.0524 - | 13:02 | 1.529.915,043 | 17853 | Partiell | 1,8000 | 0,9000 |
18 | 17.09.0506 - | 2:55 | 1.536.500,663 | 17536 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
19 | 27.09.0488 - | 5:52 | 1.543.085,786 | 17221 | Partiell | 1,9000 | 1,0000 |
20 | 08.10.0470 - | 14:28 | 1.549.671,103 | 16908 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
21 | 19.10.0452 - | 4:24 | 1.556.256,683 | 16599 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
22 | 30.10.0434 - | 7:57 | 1.562.841,873 | 16294 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
23 | 09.11.0416 - | 16:47 | 1.569.427,199 | 15990 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
24 | 21.11.0398 - | 1:40 | 1.576.012,569 | 15690 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
25 | 01.12.0380 - | 10:34 | 1.582.597,940 | 15392 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
26 | 13.12.0362 - | 0:11 | 1.589.183,508 | 15099 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
27 | 23.12.0344 - | 4:16 | 1.595.768,678 | 14808 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
28 | 03.01.0325 - | 13:02 | 1.602.354,043 | 14519 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
29 | 14.01.0307 - | 2:09 | 1.608.939,590 | 14235 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
30 | 25.01.0289 - | 6:12 | 1.615.524,758 | 13953 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
31 | 04.02.0271 - | 14:36 | 1.622.110,108 | 13674 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
32 | 16.02.0253 - | 3:01 | 1.628.695,626 | 13398 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
33 | 26.02.0235 - | 6:55 | 1.635.280,830 | 13126 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
34 | 09.03.0217 - | 14:50 | 1.641.866,160 | 12855 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
35 | 20.03.0199 - | 2:31 | 1.648.451,605 | 12589 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
36 | 31.03.0181 - | 6:10 | 1.655.036,757 | 12325 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
37 | 10.04.0163 - | 13:37 | 1.661.622,067 | 12064 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
38 | 22.04.0145 - | 0:38 | 1.668.207,526 | 11807 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
39 | 02.05.0127 - | 4:08 | 1.674.792,672 | 11551 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
40 | 13.05.0109 - | 11:14 | 1.681.377,968 | 11300 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
41 | 23.05.0091 - | 18:15 | 1.687.963,260 | 11052 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
42 | 04.06.0073 - | 1:13 | 1.694.548,551 | 10805 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
43 | 14.06.0055 - | 8:09 | 1.701.133,840 | 10563 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
44 | 25.06.0037 - | 15:04 | 1.707.719,128 | 10324 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
45 | 06.07.0019 - | 1:14 | 1.714.304,551 | 10722 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
46 | 17.07.0001 - | 5:00 | 1.720.889,708 | 10539 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
47 | 27.07.0017 | 12:02 | 1.727.475,001 | 10358 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
48 | 07.08.0035 | 19:10 | 1.734.060,299 | 10179 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
49 | 18.08.0053 | 2:24 | 1.740.645,600 | 10002 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
50 | 29.08.0071 | 9:45 | 1.747.230,906 | 9826 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
51 | 08.09.0089 | 17:14 | 1.753.816,218 | 9652 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
52 | 20.09.0107 | 0:50 | 1.760.401,576 | 9478 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
53 | 30.09.0125 | 8:34 | 1.766.986,857 | 9306 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
54 | 11.10.0143 | 16:25 | 1.773.572,184 | 9134 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
55 | 22.10.0161 | 0:23 | 1.780.157,516 | 8963 | Partiell | 1,1000 | 0,0389 |
56 | 02.11.0179 | 8:26 | 1.786.742,851 | 8792 | Partiell | 1,1000 | 0,0094 |
57 | 12.11.0197 | 16:33 | 1.793.328,190 | 8621 | Total-Halbsch. | 1,1000 | -0,0122 |
58 | 24.11.0215 | 0:43 | 1.799.913,530 | 8450 | Total-Halbsch. | 1,1000 | -0,0275 |
59 | 04.12.0233 | 8:54 | 1.806.498,913 | 8279 | Total-Halbsch. | 1,0000 | -0,0410 |
60 | 15.12.0251 | 17:03 | 1.813.084,210 | 8107 | Total-Halbsch. | 1,0000 | -0,0525 |
61 | 26.12.0269 | 1:11 | 1.819.669,549 | 7934 | Total-Halbsch. | 1,0000 | -0,0673 |
62 | 06.01.0288 | 9:14 | 1.826.254,885 | 7761 | Total-Halbsch. | 1,0000 | -0,0861 |
63 | 16.01.0306 | 17:11 | 1.832.840,216 | 7587 | Halbschatten | 1,0000 | -0,1148 |
64 | 28.01.0324 | 1:00 | 1.839.425,542 | 7413 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1501 |
65 | 07.02.0342 | 8:42 | 1.846.010,863 | 7237 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1975 |
66 | 18.02.0360 | 16:15 | 1.852.596,177 | 7060 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2570 |
67 | 01.03.0378 | 1:30 | 1.859.181,563 | 6883 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3307 |
68 | 11.03.0396 | 6:51 | 1.865.766,827 | 6706 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4166 |
69 | 22.03.0414 | 13:55 | 1.872.352,122 | 6527 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5159 |
70 | 01.04.0432 | 20:50 | 1.878.937,410 | 6349 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6273 |
71 | 13.04.0450 | 3:36 | 1.885.522,650 | 6171 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7500 |
72 | 23.04.0468 | 10:16 | 1.892.107,928 | 5993 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8819 |
73 | 04.05.0486 | 18:24 | 1.898.693,267 | 5816 | Halbschatten | 0,0493 | -1,0222 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|