|
Saros-Serie 59 mit 71 Finsternissen bestehend aus: 29 x 1 x 20 x 21 x
am absteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 09.04.0711 - | 3:35 | 1.461.463,649 | 21340 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9149 |
2 | 20.04.0693 - | 10:38 | 1.468.048,943 | 20991 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7957 |
3 | 30.04.0675 - | 17:34 | 1.474.634,232 | 20645 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6665 |
4 | 12.05.0657 - | 0:25 | 1.481.219,517 | 20300 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5309 |
5 | 22.05.0639 - | 7:11 | 1.487.804,799 | 19960 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3892 |
6 | 02.06.0621 - | 13:55 | 1.494.390,122 | 19622 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2464 |
7 | 13.06.0603 - | 2:39 | 1.500.975,610 | 19288 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1027 |
8 | 24.06.0585 - | 3:20 | 1.507.560,639 | 18957 | Partiell | 1,1000 | 0,0399 |
9 | 04.07.0567 - | 10:05 | 1.514.145,920 | 18627 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
10 | 15.07.0549 - | 16:53 | 1.520.731,245 | 18303 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
11 | 26.07.0531 - | 5:24 | 1.527.316,725 | 17981 | Partiell | 1,5000 | 0,4000 |
12 | 06.08.0513 - | 6:46 | 1.533.901,782 | 17660 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
13 | 16.08.0495 - | 13:52 | 1.540.487,119 | 17344 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
14 | 28.08.0477 - | 2:26 | 1.547.072,601 | 17032 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
15 | 07.09.0459 - | 4:29 | 1.553.657,687 | 16720 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
16 | 18.09.0441 - | 12:00 | 1.560.243,000 | 16414 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
17 | 29.09.0423 - | 0:40 | 1.566.828,528 | 16110 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
18 | 10.10.0405 - | 3:26 | 1.573.413,643 | 15808 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
19 | 20.10.0387 - | 11:20 | 1.579.998,972 | 15510 | Partiell | 2,1000 | 1,0000 |
20 | 01.11.0369 - | 0:05 | 1.586.584,503 | 15215 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
21 | 11.11.0351 - | 3:23 | 1.593.169,641 | 14922 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
22 | 22.11.0333 - | 11:29 | 1.599.754,978 | 14633 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
23 | 03.12.0315 - | 0:06 | 1.606.340,504 | 14346 | Total | 2,2000 | 1,0000 |
24 | 14.12.0297 - | 3:43 | 1.612.925,655 | 14064 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
25 | 24.12.0279 - | 11:46 | 1.619.510,990 | 13784 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
26 | 04.01.0260 - | 0:00 | 1.626.095,500 | 13506 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
27 | 15.01.0242 - | 3:38 | 1.632.681,651 | 13233 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
28 | 26.01.0224 - | 11:24 | 1.639.266,975 | 12962 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
29 | 05.02.0206 - | 19:02 | 1.645.852,293 | 12693 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
30 | 17.02.0188 - | 2:31 | 1.652.437,605 | 12429 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
31 | 27.02.0170 - | 9:51 | 1.659.022,952 | 12167 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
32 | 09.03.0152 - | 17:03 | 1.665.608,210 | 11907 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
33 | 21.03.0134 - | 0:06 | 1.672.193,504 | 11652 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
34 | 31.03.0116 - | 7:01 | 1.678.778,792 | 11399 | Total | 2,8000 | 1,7000 |
35 | 11.04.0098 - | 13:49 | 1.685.364,076 | 11149 | Total | 2,9000 | 1,8000 |
36 | 21.04.0080 - | 20:31 | 1.691.949,355 | 10902 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
37 | 03.05.0062 - | 3:09 | 1.698.534,631 | 10658 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
38 | 13.05.0044 - | 9:43 | 1.705.119,905 | 10417 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
39 | 24.05.0026 - | 16:16 | 1.711.705,178 | 10180 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
40 | 04.06.0008 - | 1:58 | 1.718.290,624 | 9945 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
41 | 15.06.0010 | 5:25 | 1.724.875,726 | 9713 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
42 | 25.06.0028 | 12:03 | 1.731.461,002 | 9485 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
43 | 06.07.0046 | 18:46 | 1.738.046,282 | 9259 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
44 | 17.07.0064 | 1:36 | 1.744.631,567 | 9036 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
45 | 28.07.0082 | 8:34 | 1.751.216,857 | 8817 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
46 | 07.08.0100 | 15:40 | 1.757.802,153 | 8600 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
47 | 19.08.0118 | 1:37 | 1.764.387,567 | 8387 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
48 | 29.08.0136 | 6:22 | 1.770.972,765 | 8176 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
49 | 09.09.0154 | 13:58 | 1.777.558,124 | 7968 | Total-Halbsch. | 1,0391 | -0,0052 |
50 | 20.09.0172 | 0:15 | 1.784.143,510 | 7764 | Halbschatten | 0,9810 | -0,0633 |
51 | 01.10.0190 | 5:42 | 1.790.728,738 | 7562 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1080 |
52 | 11.10.0208 | 13:49 | 1.797.314,076 | 7364 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1403 |
53 | 23.10.0226 | 0:22 | 1.803.899,515 | 7169 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1606 |
54 | 02.11.0244 | 6:26 | 1.810.484,768 | 6976 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1714 |
55 | 13.11.0262 | 14:54 | 1.817.070,163 | 6787 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1751 |
56 | 24.11.0280 | 1:33 | 1.823.655,565 | 6600 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1735 |
57 | 05.12.0298 | 8:02 | 1.830.240,835 | 6417 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1683 |
58 | 15.12.0316 | 16:38 | 1.836.826,193 | 6236 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1644 |
59 | 27.12.0334 | 1:13 | 1.843.411,551 | 6059 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1616 |
60 | 06.01.0353 | 9:46 | 1.849.996,907 | 5885 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1652 |
61 | 17.01.0371 | 18:15 | 1.856.582,260 | 5714 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1734 |
62 | 28.01.0389 | 2:39 | 1.863.167,610 | 5546 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1936 |
63 | 08.02.0407 | 10:57 | 1.869.752,998 | 5380 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2212 |
64 | 18.02.0425 | 19:08 | 1.876.338,297 | 5218 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2622 |
65 | 02.03.0443 | 3:12 | 1.882.923,633 | 5058 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3135 |
66 | 12.03.0461 | 11:08 | 1.889.508,964 | 4903 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3790 |
67 | 23.03.0479 | 18:57 | 1.896.094,331 | 4750 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4539 |
68 | 03.04.0497 | 2:40 | 1.902.679,611 | 4599 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5412 |
69 | 14.04.0515 | 10:17 | 1.909.264,928 | 4452 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6382 |
70 | 24.04.0533 | 17:48 | 1.915.850,242 | 4308 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7438 |
71 | 06.05.0551 | 1:16 | 1.922.435,553 | 4167 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8553 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|