|
Saros-Serie 60 mit 73 Finsternissen bestehend aus: 27 x 0 x 19 x 27 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 08.03.0700 - | 9:56 | 1.465.449,956 | 20207 | Halbschatten | 0,0056 | -1,0603 |
2 | 19.03.0682 - | 10:33 | 1.472.034,940 | 20781 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9494 |
3 | 29.03.0664 - | 17:35 | 1.478.620,233 | 20437 | Halbschatten | 0,3000 | -0,8262 |
4 | 10.04.0646 - | 0:30 | 1.485.205,521 | 20094 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6939 |
5 | 20.04.0628 - | 7:22 | 1.491.790,807 | 19756 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5502 |
6 | 01.05.0610 - | 14:09 | 1.498.376,090 | 19419 | Halbschatten | 0,7000 | -0,4020 |
7 | 12.05.0592 - | 2:51 | 1.504.961,660 | 19087 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2468 |
8 | 23.05.0574 - | 3:41 | 1.511.546,653 | 18758 | Halbschatten | 1,0000 | -0,0910 |
9 | 02.06.0556 - | 10:28 | 1.518.131,936 | 18430 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
10 | 13.06.0538 - | 17:17 | 1.524.717,220 | 18107 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
11 | 24.06.0520 - | 0:11 | 1.531.302,508 | 17787 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
12 | 05.07.0502 - | 7:11 | 1.537.887,799 | 17468 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
13 | 15.07.0484 - | 14:18 | 1.544.473,096 | 17154 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
14 | 27.07.0466 - | 2:51 | 1.551.058,660 | 16843 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
15 | 06.08.0448 - | 4:56 | 1.557.643,747 | 16534 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
16 | 17.08.0430 - | 12:30 | 1.564.229,021 | 16229 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
17 | 28.08.0412 - | 1:16 | 1.570.814,553 | 15927 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
18 | 08.09.0394 - | 4:08 | 1.577.399,672 | 15627 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
19 | 18.09.0376 - | 12:13 | 1.583.985,009 | 15331 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
20 | 30.09.0358 - | 1:11 | 1.590.570,549 | 15038 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
21 | 10.10.0340 - | 4:50 | 1.597.155,743 | 14747 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
22 | 21.10.0322 - | 13:20 | 1.603.741,056 | 14460 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
23 | 01.11.0304 - | 2:24 | 1.610.326,600 | 14175 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
24 | 12.11.0286 - | 6:40 | 1.616.911,778 | 13894 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
25 | 22.11.0268 - | 15:25 | 1.623.497,142 | 13616 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
26 | 04.12.0250 - | 0:13 | 1.630.082,509 | 13340 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
27 | 14.12.0232 - | 9:00 | 1.636.667,875 | 13068 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
28 | 25.12.0214 - | 17:45 | 1.643.253,240 | 12799 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
29 | 05.01.0195 - | 2:28 | 1.649.838,603 | 12532 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
30 | 16.01.0177 - | 11:06 | 1.656.423,963 | 12270 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
31 | 26.01.0159 - | 19:38 | 1.663.009,318 | 12010 | Total | 2,4000 | 1,5000 |
32 | 07.02.0141 - | 4:04 | 1.669.594,669 | 11752 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
33 | 17.02.0123 - | 12:22 | 1.676.180,015 | 11498 | Total | 2,5000 | 1,6000 |
34 | 01.03.0105 - | 0:04 | 1.682.765,503 | 11248 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
35 | 11.03.0087 - | 4:37 | 1.689.350,692 | 10999 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
36 | 22.03.0069 - | 12:33 | 1.695.936,023 | 10754 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
37 | 01.04.0051 - | 20:22 | 1.702.521,349 | 10512 | Total | 2,8000 | 1,9000 |
38 | 13.04.0033 - | 4:05 | 1.709.106,670 | 10273 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
39 | 23.04.0015 - | 11:43 | 1.715.691,988 | 10038 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
40 | 04.05.0003 | 19:17 | 1.722.277,303 | 10501 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
41 | 15.05.0021 | 2:48 | 1.728.862,617 | 10320 | Total | 2,3000 | 1,4000 |
42 | 26.05.0039 | 10:17 | 1.735.447,928 | 10141 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
43 | 05.06.0057 | 17:45 | 1.742.033,240 | 9964 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
44 | 17.06.0075 | 1:15 | 1.748.618,552 | 9789 | Partiell | 1,9000 | 1,0000 |
45 | 27.06.0093 | 8:46 | 1.755.203,865 | 9615 | Partiell | 1,8000 | 0,9000 |
46 | 08.07.0111 | 16:21 | 1.761.789,181 | 9442 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
47 | 19.07.0129 | 2:37 | 1.768.374,609 | 9270 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
48 | 30.07.0147 | 7:44 | 1.774.959,822 | 9098 | Partiell | 1,4000 | 0,5000 |
49 | 09.08.0165 | 15:34 | 1.781.545,149 | 8927 | Partiell | 1,3000 | 0,4000 |
50 | 21.08.0183 | 1:57 | 1.788.130,623 | 8756 | Partiell | 1,2000 | 0,3000 |
51 | 31.08.0201 | 7:36 | 1.794.715,817 | 8585 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
52 | 11.09.0219 | 15:48 | 1.801.301,158 | 8414 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
53 | 22.09.0237 | 0:08 | 1.807.886,506 | 8242 | Partiell | 1,0000 | 0,1000 |
54 | 03.10.0255 | 8:36 | 1.814.471,858 | 8071 | Partiell | 1,0000 | 0,0260 |
55 | 13.10.0273 | 17:10 | 1.821.057,215 | 7898 | Halbschatten | 1,0000 | -0,0121 |
56 | 25.10.0291 | 1:51 | 1.827.642,619 | 7725 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0416 |
57 | 04.11.0309 | 10:37 | 1.834.227,942 | 7551 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0615 |
58 | 15.11.0327 | 19:27 | 1.840.813,310 | 7376 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0759 |
59 | 26.11.0345 | 4:20 | 1.847.398,681 | 7200 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0855 |
60 | 07.12.0363 | 13:14 | 1.853.984,051 | 7023 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0930 |
61 | 17.12.0381 | 22:07 | 1.860.569,422 | 6846 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0991 |
62 | 29.12.0399 | 6:58 | 1.867.154,832 | 6668 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1099 |
63 | 08.01.0418 | 15:46 | 1.873.740,157 | 6490 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1251 |
64 | 20.01.0436 | 0:28 | 1.880.325,519 | 6311 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1480 |
65 | 30.01.0454 | 9:03 | 1.886.910,877 | 6133 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1779 |
66 | 10.02.0472 | 17:31 | 1.893.496,230 | 5955 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2211 |
67 | 21.02.0490 | 1:50 | 1.900.081,618 | 5779 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2736 |
68 | 03.03.0508 | 10:00 | 1.906.666,917 | 5602 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3416 |
69 | 14.03.0526 | 18:00 | 1.913.252,250 | 5425 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4191 |
70 | 25.03.0544 | 1:51 | 1.919.837,619 | 5250 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5125 |
71 | 05.04.0562 | 9:33 | 1.926.422,898 | 5076 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6147 |
72 | 15.04.0580 | 17:07 | 1.933.008,213 | 4903 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7306 |
73 | 27.04.0598 | 0:33 | 1.939.593,523 | 4731 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8546 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|