|
Saros-Serie 67 mit 73 Finsternissen bestehend aus: 28 x 1 x 16 x 28 x
am absteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 11.07.0660 - | 13:17 | 1.480.185,053 | 20354 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9050 |
2 | 23.07.0642 - | 3:10 | 1.486.770,632 | 20014 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7847 |
3 | 02.08.0624 - | 4:36 | 1.493.355,692 | 19675 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6750 |
4 | 13.08.0606 - | 12:27 | 1.499.941,019 | 19340 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5763 |
5 | 24.08.0588 - | 2:26 | 1.506.526,601 | 19009 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4906 |
6 | 04.09.0570 - | 4:38 | 1.513.111,693 | 18679 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4180 |
7 | 14.09.0552 - | 12:56 | 1.519.697,081 | 18354 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3589 |
8 | 26.09.0534 - | 3:04 | 1.526.282,628 | 18031 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3111 |
9 | 06.10.0516 - | 5:59 | 1.532.867,791 | 17710 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2759 |
10 | 17.10.0498 - | 14:42 | 1.539.453,113 | 17394 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2510 |
11 | 28.10.0480 - | 4:53 | 1.546.038,745 | 17081 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2339 |
12 | 08.11.0462 - | 8:24 | 1.552.623,850 | 16769 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2244 |
13 | 18.11.0444 - | 17:21 | 1.559.209,223 | 16462 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2181 |
14 | 30.11.0426 - | 2:19 | 1.565.794,597 | 16157 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2158 |
15 | 10.12.0408 - | 11:17 | 1.572.379,970 | 15855 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2102 |
16 | 22.12.0390 - | 1:09 | 1.578.965,548 | 15557 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2044 |
17 | 01.01.0371 - | 5:07 | 1.585.550,713 | 15260 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1912 |
18 | 12.01.0353 - | 13:55 | 1.592.136,122 | 14968 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1724 |
19 | 23.01.0335 - | 3:16 | 1.598.721,636 | 14679 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1425 |
20 | 03.02.0317 - | 7:12 | 1.605.306,800 | 14391 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1045 |
21 | 13.02.0299 - | 15:40 | 1.611.892,153 | 14108 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0540 |
22 | 25.02.0281 - | 4:23 | 1.618.477,683 | 13828 | Partiell | 1,0000 | 0,0083 |
23 | 07.03.0263 - | 8:11 | 1.625.062,841 | 13550 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
24 | 18.03.0245 - | 16:14 | 1.631.648,176 | 13275 | Partiell | 1,1000 | 0,2000 |
25 | 29.03.0227 - | 0:09 | 1.638.233,506 | 13004 | Partiell | 1,2000 | 0,3000 |
26 | 09.04.0209 - | 7:58 | 1.644.818,874 | 12735 | Partiell | 1,3000 | 0,4000 |
27 | 19.04.0191 - | 15:40 | 1.651.404,153 | 12470 | Partiell | 1,4000 | 0,5000 |
28 | 01.05.0173 - | 3:11 | 1.657.989,633 | 12207 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
29 | 11.05.0155 - | 6:50 | 1.664.574,826 | 11948 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
30 | 22.05.0137 - | 14:20 | 1.671.160,097 | 11692 | Partiell | 1,8000 | 0,9000 |
31 | 02.06.0119 - | 1:26 | 1.677.745,560 | 11438 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
32 | 13.06.0101 - | 5:15 | 1.684.330,719 | 11188 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
33 | 23.06.0083 - | 12:42 | 1.690.916,029 | 10941 | Total | 2,2000 | 1,3000 |
34 | 04.07.0065 - | 20:12 | 1.697.501,342 | 10696 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
35 | 15.07.0047 - | 3:44 | 1.704.086,656 | 10455 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
36 | 26.07.0029 - | 11:21 | 1.710.671,973 | 10217 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
37 | 05.08.0011 - | 19:02 | 1.717.257,293 | 9981 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
38 | 17.08.0007 | 2:50 | 1.723.842,660 | 9750 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
39 | 27.08.0025 | 10:44 | 1.730.427,947 | 9521 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
40 | 07.09.0043 | 18:46 | 1.737.013,282 | 9294 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
41 | 18.09.0061 | 2:54 | 1.743.598,663 | 9071 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
42 | 29.09.0079 | 11:10 | 1.750.183,965 | 8851 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
43 | 09.10.0097 | 19:33 | 1.756.769,315 | 8634 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
44 | 21.10.0115 | 4:03 | 1.763.354,669 | 8420 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
45 | 31.10.0133 | 12:37 | 1.769.940,026 | 8209 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
46 | 11.11.0151 | 21:16 | 1.776.525,386 | 8001 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
47 | 22.11.0169 | 5:57 | 1.783.110,790 | 7796 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
48 | 03.12.0187 | 14:39 | 1.789.696,110 | 7593 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
49 | 14.12.0205 | 1:42 | 1.796.281,571 | 7395 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
50 | 25.12.0223 | 7:58 | 1.802.866,874 | 7199 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
51 | 04.01.0242 | 16:32 | 1.809.452,189 | 7006 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
52 | 16.01.0260 | 1:01 | 1.816.037,542 | 6816 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
53 | 26.01.0278 | 9:22 | 1.822.622,890 | 6630 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
54 | 06.02.0296 | 17:34 | 1.829.208,232 | 6445 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
55 | 17.02.0314 | 1:37 | 1.835.793,567 | 6265 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
56 | 28.02.0332 | 9:31 | 1.842.378,897 | 6087 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
57 | 10.03.0350 | 17:13 | 1.848.964,217 | 5912 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
58 | 21.03.0368 | 0:46 | 1.855.549,532 | 5740 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
59 | 01.04.0386 | 8:09 | 1.862.134,840 | 5571 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
60 | 11.04.0404 | 15:22 | 1.868.720,140 | 5406 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
61 | 23.04.0422 | 0:08 | 1.875.305,506 | 5243 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
62 | 03.05.0440 | 5:23 | 1.881.890,724 | 5083 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
63 | 14.05.0458 | 12:13 | 1.888.476,009 | 4927 | Partiell | 1,5000 | 0,4000 |
64 | 24.05.0476 | 18:58 | 1.895.061,332 | 4774 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
65 | 05.06.0494 | 1:40 | 1.901.646,569 | 4623 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
66 | 15.06.0512 | 8:19 | 1.908.231,847 | 4475 | Total-Halbsch. | 1,0175 | -0,0264 |
67 | 26.06.0530 | 14:57 | 1.914.817,165 | 4331 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1842 |
68 | 06.07.0548 | 21:36 | 1.921.402,400 | 4189 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3387 |
69 | 18.07.0566 | 4:17 | 1.927.987,678 | 4051 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4884 |
70 | 28.07.0584 | 11:03 | 1.934.572,960 | 3915 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6290 |
71 | 08.08.0602 | 17:54 | 1.941.158,288 | 3783 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7605 |
72 | 19.08.0620 | 0:51 | 1.947.743,577 | 3653 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8809 |
73 | 30.08.0638 | 7:55 | 1.954.328,872 | 3527 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9895 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|