|
Saros-Serie 70 mit 72 Finsternissen bestehend aus: 15 x 1 x 31 x 25 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 13.06.0519 - | 11:23 | 1.531.656,974 | 17769 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8849 |
2 | 25.06.0501 - | 0:15 | 1.538.242,510 | 17452 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7448 |
3 | 05.07.0483 - | 2:12 | 1.544.827,592 | 17137 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6118 |
4 | 16.07.0465 - | 9:45 | 1.551.412,906 | 16826 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4847 |
5 | 26.07.0447 - | 17:25 | 1.557.998,226 | 16518 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3684 |
6 | 07.08.0429 - | 1:13 | 1.564.583,551 | 16212 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2616 |
7 | 17.08.0411 - | 9:09 | 1.571.168,881 | 15910 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1663 |
8 | 28.08.0393 - | 17:13 | 1.577.754,217 | 15612 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0836 |
9 | 08.09.0375 - | 1:27 | 1.584.339,560 | 15314 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0138 |
10 | 19.09.0357 - | 9:49 | 1.590.924,909 | 15022 | Partiell | 1,0000 | 0,0428 |
11 | 29.09.0339 - | 18:20 | 1.597.510,264 | 14732 | Partiell | 1,0000 | 0,1000 |
12 | 11.10.0321 - | 2:58 | 1.604.095,665 | 14444 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
13 | 21.10.0303 - | 11:43 | 1.610.680,988 | 14160 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
14 | 02.11.0285 - | 0:57 | 1.617.266,581 | 13878 | Partiell | 1,1000 | 0,2000 |
15 | 12.11.0267 - | 5:28 | 1.623.851,728 | 13601 | Partiell | 1,1000 | 0,2000 |
16 | 23.11.0249 - | 14:26 | 1.630.437,101 | 13326 | Partiell | 1,1000 | 0,2000 |
17 | 04.12.0231 - | 3:32 | 1.637.022,647 | 13053 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
18 | 15.12.0213 - | 8:22 | 1.643.607,849 | 12785 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
19 | 25.12.0195 - | 17:17 | 1.650.193,220 | 12519 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
20 | 06.01.0176 - | 2:09 | 1.656.778,590 | 12255 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
21 | 16.01.0158 - | 10:56 | 1.663.363,997 | 11996 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
22 | 27.01.0140 - | 19:37 | 1.669.949,317 | 11739 | Partiell | 1,2000 | 0,3000 |
23 | 07.02.0122 - | 4:11 | 1.676.534,674 | 11484 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
24 | 18.02.0104 - | 12:36 | 1.683.120,025 | 11234 | Partiell | 1,3000 | 0,4000 |
25 | 01.03.0086 - | 0:24 | 1.689.705,517 | 10986 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
26 | 11.03.0068 - | 5:03 | 1.696.290,710 | 10741 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
27 | 22.03.0050 - | 13:04 | 1.702.876,044 | 10499 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
28 | 02.04.0032 - | 0:15 | 1.709.461,510 | 10260 | Partiell | 1,6000 | 0,7000 |
29 | 13.04.0014 - | 4:43 | 1.716.046,697 | 10025 | Partiell | 1,7000 | 0,8000 |
30 | 23.04.0004 | 12:23 | 1.722.632,016 | 9792 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
31 | 04.05.0022 | 19:57 | 1.729.217,373 | 9562 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
32 | 15.05.0040 | 3:26 | 1.735.802,643 | 9335 | Total | 2,1000 | 1,2000 |
33 | 26.05.0058 | 10:53 | 1.742.387,995 | 9112 | Total | 2,2000 | 1,3000 |
34 | 05.06.0076 | 18:18 | 1.748.973,263 | 8891 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
35 | 17.06.0094 | 1:42 | 1.755.558,571 | 8674 | Total | 2,5000 | 1,6000 |
36 | 27.06.0112 | 9:07 | 1.762.143,880 | 8459 | Total | 2,6000 | 1,7000 |
37 | 08.07.0130 | 16:34 | 1.768.729,190 | 8247 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
38 | 19.07.0148 | 0:04 | 1.775.314,503 | 8039 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
39 | 30.07.0166 | 7:38 | 1.781.899,818 | 7834 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
40 | 09.08.0184 | 15:17 | 1.788.485,137 | 7630 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
41 | 21.08.0202 | 1:28 | 1.795.070,561 | 7431 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
42 | 31.08.0220 | 6:54 | 1.801.655,829 | 7235 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
43 | 11.09.0238 | 14:53 | 1.808.241,162 | 7041 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
44 | 22.09.0256 | 1:13 | 1.814.826,551 | 6851 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
45 | 03.10.0274 | 7:12 | 1.821.411,800 | 7889 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
46 | 13.10.0292 | 15:32 | 1.827.997,147 | 7715 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
47 | 25.10.0310 | 2:00 | 1.834.582,583 | 7541 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
48 | 04.11.0328 | 8:28 | 1.841.167,853 | 7366 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
49 | 15.11.0346 | 17:03 | 1.847.753,210 | 5944 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
50 | 26.11.0364 | 1:39 | 1.854.338,569 | 5772 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
51 | 07.12.0382 | 10:16 | 1.860.923,928 | 5602 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
52 | 17.12.0400 | 18:52 | 1.867.509,328 | 5436 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
53 | 29.12.0418 | 3:25 | 1.874.094,642 | 5273 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
54 | 08.01.0437 | 11:54 | 1.880.680,038 | 5113 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
55 | 19.01.0455 | 20:16 | 1.887.265,344 | 4956 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
56 | 30.01.0473 | 4:30 | 1.893.850,688 | 4802 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
57 | 10.02.0491 | 12:36 | 1.900.436,025 | 4650 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
58 | 20.02.0509 | 20:32 | 1.907.021,356 | 4502 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
59 | 04.03.0527 | 4:17 | 1.913.606,678 | 4357 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
60 | 14.03.0545 | 11:52 | 1.920.192,036 | 4215 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
61 | 25.03.0563 | 19:17 | 1.926.777,303 | 4076 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
62 | 05.04.0581 | 2:32 | 1.933.362,606 | 3940 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
63 | 16.04.0599 | 9:37 | 1.939.947,901 | 3807 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
64 | 26.04.0617 | 16:34 | 1.946.533,190 | 3677 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
65 | 08.05.0635 | 0:34 | 1.953.118,524 | 4383 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
66 | 18.05.0653 | 6:07 | 1.959.703,755 | 4216 | Total-Halbsch. | 1,0084 | -0,0371 |
67 | 29.05.0671 | 12:46 | 1.966.289,032 | 3305 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1931 |
68 | 08.06.0689 | 19:21 | 1.972.874,306 | 3187 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3526 |
69 | 20.06.0707 | 1:55 | 1.979.459,622 | 3072 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5122 |
70 | 30.06.0725 | 8:29 | 1.986.044,853 | 2961 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6700 |
71 | 11.07.0743 | 15:05 | 1.992.630,128 | 3411 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8229 |
72 | 21.07.0761 | 21:43 | 1.999.215,405 | 3257 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9721 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|