|
Saros-Serie 71 mit 72 Finsternissen bestehend aus: 18 x 2 x 41 x 11 x
am absteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 04.06.0472 - | 16:30 | 1.548.815,188 | 16625 | Halbschatten | 0,0029 | -0,9699 |
2 | 15.06.0454 - | 18:24 | 1.555.400,267 | 16639 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8459 |
3 | 26.06.0436 - | 1:41 | 1.561.985,570 | 16333 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7243 |
4 | 07.07.0418 - | 9:00 | 1.568.570,875 | 16029 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6077 |
5 | 17.07.0400 - | 16:22 | 1.575.156,182 | 15729 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4974 |
6 | 29.07.0382 - | 4:41 | 1.581.741,695 | 15432 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3941 |
7 | 08.08.0364 - | 7:20 | 1.588.326,806 | 15137 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3020 |
8 | 19.08.0346 - | 14:58 | 1.594.912,165 | 14846 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2200 |
9 | 30.08.0328 - | 3:20 | 1.601.497,639 | 14558 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1494 |
10 | 10.09.0310 - | 6:34 | 1.608.082,774 | 14272 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0908 |
11 | 20.09.0292 - | 14:34 | 1.614.668,107 | 13990 | Halbschatten | 1,0000 | -0,0447 |
12 | 02.10.0274 - | 3:00 | 1.621.253,625 | 13710 | Total-Halbsch. | 1,0243 | -0,0112 |
13 | 12.10.0256 - | 6:52 | 1.627.838,828 | 13434 | Partiell | 1,0000 | 0,0000 |
14 | 23.10.0238 - | 15:11 | 1.634.424,133 | 13161 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
15 | 03.11.0220 - | 3:38 | 1.641.009,651 | 12890 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
16 | 14.11.0202 - | 7:59 | 1.647.594,874 | 12623 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
17 | 24.11.0184 - | 16:27 | 1.654.180,185 | 12359 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
18 | 06.12.0166 - | 0:54 | 1.660.765,579 | 12097 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
19 | 16.12.0148 - | 9:19 | 1.667.350,888 | 11840 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
20 | 27.12.0130 - | 17:41 | 1.673.936,237 | 11585 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
21 | 07.01.0111 - | 1:57 | 1.680.521,623 | 11332 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
22 | 18.01.0093 - | 10:06 | 1.687.106,921 | 11084 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
23 | 28.01.0075 - | 18:06 | 1.693.692,254 | 10838 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
24 | 09.02.0057 - | 1:58 | 1.700.277,624 | 10594 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
25 | 19.02.0039 - | 9:39 | 1.706.862,902 | 10355 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
26 | 02.03.0021 - | 17:09 | 1.713.448,215 | 10117 | Partiell | 1,4000 | 0,3000 |
27 | 13.03.0003 - | 0:29 | 1.720.033,520 | 9883 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
28 | 24.03.0015 | 7:39 | 1.726.618,819 | 9653 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
29 | 03.04.0033 | 14:39 | 1.733.204,110 | 9424 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
30 | 15.04.0051 | 0:26 | 1.739.789,518 | 9200 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
31 | 25.04.0069 | 4:13 | 1.746.374,676 | 8978 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
32 | 06.05.0087 | 10:50 | 1.752.959,993 | 8759 | Partiell | 2,1000 | 1,0000 |
33 | 16.05.0105 | 17:21 | 1.759.545,223 | 8543 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
34 | 28.05.0123 | 2:29 | 1.766.130,603 | 8331 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
35 | 07.06.0141 | 6:15 | 1.772.715,760 | 8120 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
36 | 18.06.0159 | 12:41 | 1.779.301,028 | 7914 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
37 | 28.06.0177 | 19:09 | 1.785.886,298 | 7711 | Total | 2,9000 | 1,8000 |
38 | 10.07.0195 | 1:39 | 1.792.471,569 | 7509 | Total | 2,8000 | 1,7000 |
39 | 20.07.0213 | 8:14 | 1.799.056,843 | 7312 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
40 | 31.07.0231 | 14:55 | 1.805.642,163 | 7118 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
41 | 10.08.0249 | 21:42 | 1.812.227,404 | 6925 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
42 | 22.08.0267 | 4:38 | 1.818.812,693 | 6737 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
43 | 01.09.0285 | 11:43 | 1.825.397,988 | 6551 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
44 | 12.09.0303 | 18:58 | 1.831.983,332 | 6369 | Partiell | 2,1000 | 1,0000 |
45 | 23.09.0321 | 2:22 | 1.838.568,599 | 6189 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
46 | 04.10.0339 | 9:55 | 1.845.153,955 | 6012 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
47 | 14.10.0357 | 17:37 | 1.851.739,234 | 5839 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
48 | 26.10.0375 | 1:28 | 1.858.324,561 | 5669 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
49 | 05.11.0393 | 9:26 | 1.864.909,893 | 5501 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
50 | 16.11.0411 | 17:29 | 1.871.495,228 | 5337 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
51 | 27.11.0429 | 1:35 | 1.878.080,566 | 5176 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
52 | 08.12.0447 | 9:45 | 1.884.665,906 | 5017 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
53 | 18.12.0465 | 17:54 | 1.891.251,288 | 4862 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
54 | 30.12.0483 | 2:02 | 1.897.836,585 | 4710 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
55 | 09.01.0502 | 10:07 | 1.904.421,922 | 4560 | Partiell | 1,8000 | 0,7000 |
56 | 20.01.0520 | 18:07 | 1.911.007,255 | 4414 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
57 | 31.01.0538 | 2:02 | 1.917.592,585 | 4271 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
58 | 11.02.0556 | 9:49 | 1.924.177,909 | 4130 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
59 | 21.02.0574 | 17:30 | 1.930.763,229 | 3993 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
60 | 04.03.0592 | 1:02 | 1.937.348,543 | 3859 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
61 | 15.03.0610 | 8:27 | 1.943.933,852 | 3728 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
62 | 25.03.0628 | 15:45 | 1.950.519,156 | 3600 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
63 | 06.04.0646 | 0:04 | 1.957.104,503 | 3474 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
64 | 16.04.0664 | 6:01 | 1.963.689,751 | 3353 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
65 | 27.04.0682 | 13:02 | 1.970.275,043 | 3234 | Total-Halbsch. | 1,0031 | -0,0287 |
66 | 07.05.0700 | 19:58 | 1.976.860,374 | 3117 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1560 |
67 | 19.05.0718 | 2:52 | 1.983.445,661 | 3004 | Halbschatten | 0,7000 | -0,2885 |
68 | 29.05.0736 | 9:45 | 1.990.030,906 | 2895 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4228 |
69 | 09.06.0754 | 16:39 | 1.996.616,194 | 2787 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5569 |
70 | 20.06.0772 | 0:28 | 2.003.201,519 | 2683 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6896 |
71 | 01.07.0790 | 6:34 | 2.009.786,774 | 2582 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8190 |
72 | 11.07.0808 | 13:37 | 2.016.372,067 | 2485 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9426 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|