|
Saros-Serie 73 mit 72 Finsternissen bestehend aus: 14 x 0 x 44 x 14 x
am absteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 16.05.0378 - | 9:43 | 1.583.128,905 | 15369 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8704 |
2 | 26.05.0360 - | 17:03 | 1.589.714,210 | 15076 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7271 |
3 | 07.06.0342 - | 0:24 | 1.596.299,517 | 14784 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5822 |
4 | 17.06.0324 - | 7:47 | 1.602.884,824 | 14497 | Halbschatten | 0,5000 | -0,4416 |
5 | 28.06.0306 - | 15:13 | 1.609.470,134 | 14213 | Halbschatten | 0,6000 | -0,3044 |
6 | 09.07.0288 - | 3:09 | 1.616.055,631 | 13930 | Halbschatten | 0,8000 | -0,1746 |
7 | 20.07.0270 - | 6:21 | 1.622.640,765 | 13652 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0510 |
8 | 30.07.0252 - | 14:05 | 1.629.226,087 | 13377 | Partiell | 1,0000 | 0,0607 |
9 | 11.08.0234 - | 2:05 | 1.635.811,587 | 13103 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
10 | 21.08.0216 - | 5:55 | 1.642.396,788 | 12834 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
11 | 01.09.0198 - | 14:03 | 1.648.982,085 | 12567 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
12 | 12.09.0180 - | 2:13 | 1.655.567,592 | 12304 | Partiell | 1,3000 | 0,4000 |
13 | 23.09.0162 - | 6:44 | 1.662.152,781 | 12043 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
14 | 03.10.0144 - | 15:17 | 1.668.738,137 | 11785 | Partiell | 1,4000 | 0,5000 |
15 | 15.10.0126 - | 3:37 | 1.675.323,651 | 11531 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
16 | 25.10.0108 - | 8:44 | 1.681.908,864 | 11280 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
17 | 05.11.0090 - | 17:35 | 1.688.494,233 | 11031 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
18 | 16.11.0072 - | 2:31 | 1.695.079,605 | 10786 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
19 | 27.11.0054 - | 11:29 | 1.701.664,978 | 10544 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
20 | 07.12.0036 - | 20:27 | 1.708.250,352 | 10304 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
21 | 19.12.0018 - | 5:24 | 1.714.835,725 | 10068 | Partiell | 1,5000 | 0,6000 |
22 | 29.12.0000 - | 14:18 | 1.721.421,096 | 9835 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
23 | 10.01.0019 | 2:13 | 1.728.006,592 | 9604 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
24 | 20.01.0037 | 7:53 | 1.734.591,870 | 9377 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
25 | 31.01.0055 | 16:32 | 1.741.177,189 | 9153 | Partiell | 1,6000 | 0,7000 |
26 | 11.02.0073 | 1:03 | 1.747.762,544 | 8931 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
27 | 22.02.0091 | 9:26 | 1.754.347,893 | 8714 | Partiell | 1,7000 | 0,8000 |
28 | 04.03.0109 | 17:40 | 1.760.933,236 | 8498 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
29 | 16.03.0127 | 1:46 | 1.767.518,574 | 8286 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
30 | 26.03.0145 | 9:44 | 1.774.103,906 | 8077 | Partiell | 1,9000 | 1,0000 |
31 | 06.04.0163 | 17:34 | 1.780.689,232 | 7870 | Total | 2,0000 | 1,1000 |
32 | 17.04.0181 | 1:17 | 1.787.274,553 | 7668 | Total | 2,2000 | 1,2000 |
33 | 28.04.0199 | 8:53 | 1.793.859,912 | 7468 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
34 | 08.05.0217 | 16:24 | 1.800.445,183 | 7270 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
35 | 20.05.0235 | 2:08 | 1.807.030,589 | 7077 | Total | 2,5000 | 1,6000 |
36 | 30.05.0253 | 7:14 | 1.813.615,801 | 6886 | Total | 2,7000 | 1,7000 |
37 | 10.06.0271 | 14:35 | 1.820.201,108 | 6697 | Total | 2,8000 | 1,8000 |
38 | 21.06.0289 | 0:03 | 1.826.786,502 | 6513 | Total | 2,7000 | 1,8000 |
39 | 02.07.0307 | 5:17 | 1.833.371,720 | 6330 | Total | 2,6000 | 1,6000 |
40 | 12.07.0325 | 12:40 | 1.839.957,028 | 6152 | Total | 2,5000 | 1,5000 |
41 | 23.07.0343 | 20:06 | 1.846.542,338 | 5976 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
42 | 03.08.0361 | 3:37 | 1.853.127,651 | 5803 | Total | 2,2000 | 1,3000 |
43 | 14.08.0379 | 11:13 | 1.859.712,967 | 5633 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
44 | 24.08.0397 | 18:55 | 1.866.298,330 | 5467 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
45 | 05.09.0415 | 2:44 | 1.872.883,614 | 5302 | Partiell | 2,0000 | 1,0000 |
46 | 15.09.0433 | 10:40 | 1.879.468,944 | 5142 | Partiell | 1,9000 | 0,9000 |
47 | 26.09.0451 | 18:44 | 1.886.054,281 | 4984 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
48 | 07.10.0469 | 2:54 | 1.892.639,663 | 4829 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
49 | 18.10.0487 | 11:10 | 1.899.224,965 | 4678 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
50 | 28.10.0505 | 19:32 | 1.905.810,314 | 4529 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
51 | 09.11.0523 | 3:59 | 1.912.395,708 | 4383 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
52 | 19.11.0541 | 12:29 | 1.918.981,020 | 4241 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
53 | 30.11.0559 | 21:01 | 1.925.566,376 | 4102 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
54 | 11.12.0577 | 5:32 | 1.932.151,731 | 3965 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
55 | 22.12.0595 | 14:02 | 1.938.737,085 | 3831 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
56 | 01.01.0614 | 22:29 | 1.945.322,437 | 3700 | Partiell | 1,7000 | 0,6000 |
57 | 13.01.0632 | 6:51 | 1.951.907,827 | 3573 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
58 | 23.01.0650 | 15:06 | 1.958.493,129 | 3449 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
59 | 04.02.0668 | 0:20 | 1.965.078,514 | 3327 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
60 | 14.02.0686 | 7:12 | 1.971.663,800 | 3209 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
61 | 25.02.0704 | 15:01 | 1.978.249,126 | 3093 | Partiell | 1,5000 | 0,4000 |
62 | 07.03.0722 | 22:39 | 1.984.834,444 | 2981 | Partiell | 1,4000 | 0,3000 |
63 | 18.03.0740 | 6:07 | 1.991.419,755 | 2872 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
64 | 29.03.0758 | 13:24 | 1.998.005,058 | 2765 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
65 | 08.04.0776 | 20:32 | 2.004.590,356 | 2662 | Partiell | 1,1000 | 0,0000 |
66 | 20.04.0794 | 3:30 | 2.011.175,646 | 2562 | Halbschatten | 0,9000 | 0,0000 |
67 | 30.04.0812 | 10:20 | 2.017.760,931 | 2465 | Halbschatten | 0,8000 | 0,0000 |
68 | 11.05.0830 | 17:03 | 2.024.346,210 | 2370 | Halbschatten | 0,7000 | 0,0000 |
69 | 22.05.0848 | 0:28 | 2.030.931,519 | 2279 | Halbschatten | 0,5000 | 0,0000 |
70 | 02.06.0866 | 6:13 | 2.037.516,759 | 2190 | Halbschatten | 0,4000 | 0,0000 |
71 | 12.06.0884 | 12:44 | 2.044.102,031 | 2105 | Halbschatten | 0,2000 | 0,0000 |
72 | 23.06.0902 | 19:13 | 2.050.687,301 | 2023 | Halbschatten | 0,0397 | 0,0000 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|