|
Saros-Serie 80 mit 74 Finsternissen bestehend aus: 33 x 1 x 14 x 26 x
am aufsteigenden Knoten
Nr. | Datum | Max TD | Julianisches Datum | ΔT [s] | Typ | Magnitude Halbschatten | Magnitude Kernschatten |
1 | 07.02.0103 - | 7:27 | 1.683.474,810 | 11615 | Halbschatten | 0,0019 | -0,9889 |
2 | 18.02.0085 - | 12:09 | 1.690.060,006 | 10973 | Halbschatten | 0,1000 | -0,9465 |
3 | 28.02.0067 - | 20:15 | 1.696.645,344 | 10729 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8942 |
4 | 12.03.0049 - | 4:12 | 1.703.230,675 | 10486 | Halbschatten | 0,2000 | -0,8268 |
5 | 22.03.0031 - | 11:59 | 1.709.816,041 | 10248 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7498 |
6 | 02.04.0013 - | 19:37 | 1.716.401,317 | 10012 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6595 |
7 | 13.04.0005 | 3:06 | 1.722.986,629 | 9779 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5585 |
8 | 24.04.0023 | 10:28 | 1.729.571,936 | 9550 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4467 |
9 | 04.05.0041 | 17:42 | 1.736.157,238 | 9323 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3273 |
10 | 16.05.0059 | 0:51 | 1.742.742,577 | 9100 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2008 |
11 | 26.05.0077 | 7:55 | 1.749.327,872 | 8880 | Halbschatten | 0,9000 | -0,0692 |
12 | 06.06.0095 | 14:57 | 1.755.913,165 | 8662 | Partiell | 1,1000 | 0,1000 |
13 | 17.06.0113 | 0:40 | 1.762.498,528 | 8447 | Partiell | 1,2000 | 0,2000 |
14 | 28.06.0131 | 4:56 | 1.769.083,747 | 8236 | Partiell | 1,3000 | 0,3000 |
15 | 08.07.0149 | 11:58 | 1.775.669,040 | 8027 | Partiell | 1,5000 | 0,5000 |
16 | 19.07.0167 | 19:01 | 1.782.254,292 | 7822 | Partiell | 1,6000 | 0,6000 |
17 | 30.07.0185 | 2:09 | 1.788.839,590 | 7620 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
18 | 10.08.0203 | 9:21 | 1.795.424,890 | 7420 | Partiell | 1,8000 | 0,8000 |
19 | 20.08.0221 | 16:39 | 1.802.010,194 | 7224 | Partiell | 2,0000 | 0,9000 |
20 | 01.09.0239 | 0:05 | 1.808.595,503 | 7030 | Total | 2,0000 | 1,0000 |
21 | 11.09.0257 | 7:37 | 1.815.180,817 | 6840 | Total | 2,1000 | 1,1000 |
22 | 22.09.0275 | 15:17 | 1.821.766,137 | 6654 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
23 | 03.10.0293 | 1:10 | 1.828.351,549 | 6469 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
24 | 14.10.0311 | 6:58 | 1.834.936,832 | 6288 | Total | 2,3000 | 1,2000 |
25 | 24.10.0329 | 14:59 | 1.841.522,166 | 6110 | Total | 2,3000 | 1,3000 |
26 | 05.11.0347 | 1:00 | 1.848.107,542 | 5934 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
27 | 15.11.0365 | 7:14 | 1.854.692,801 | 5762 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
28 | 26.11.0383 | 15:26 | 1.861.278,143 | 5594 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
29 | 07.12.0401 | 1:26 | 1.867.863,560 | 5427 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
30 | 18.12.0419 | 7:51 | 1.874.448,869 | 5264 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
31 | 28.12.0437 | 16:00 | 1.881.034,167 | 5104 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
32 | 09.01.0456 | 0:05 | 1.887.619,503 | 4947 | Total | 2,4000 | 1,4000 |
33 | 19.01.0474 | 8:03 | 1.894.204,835 | 4793 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
34 | 30.01.0492 | 15:54 | 1.900.790,204 | 4643 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
35 | 10.02.0510 | 1:06 | 1.907.375,546 | 4494 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
36 | 21.02.0528 | 7:09 | 1.913.960,798 | 4349 | Total | 2,6000 | 1,5000 |
37 | 03.03.0546 | 14:32 | 1.920.546,106 | 4207 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
38 | 13.03.0564 | 21:45 | 1.927.131,406 | 4068 | Total | 2,8000 | 1,7000 |
39 | 25.03.0582 | 4:49 | 1.933.716,701 | 3933 | Total | 2,9000 | 1,8000 |
40 | 04.04.0600 | 11:43 | 1.940.301,988 | 3800 | Total | 2,8000 | 1,7000 |
41 | 15.04.0618 | 18:29 | 1.946.887,270 | 3670 | Total | 2,7000 | 1,6000 |
42 | 26.04.0636 | 1:08 | 1.953.472,547 | 3543 | Total | 2,5000 | 1,4000 |
43 | 07.05.0654 | 7:41 | 1.960.057,820 | 3419 | Total | 2,4000 | 1,3000 |
44 | 17.05.0672 | 14:09 | 1.966.643,090 | 3299 | Total | 2,2000 | 1,1000 |
45 | 28.05.0690 | 20:34 | 1.973.228,357 | 3181 | Total | 2,1000 | 1,0000 |
46 | 08.06.0708 | 2:58 | 1.979.813,665 | 3066 | Partiell | 1,9000 | 0,8000 |
47 | 19.06.0726 | 9:22 | 1.986.398,890 | 2955 | Partiell | 1,7000 | 0,7000 |
48 | 29.06.0744 | 15:48 | 1.992.984,158 | 2846 | Partiell | 1,6000 | 0,5000 |
49 | 10.07.0762 | 22:18 | 1.999.569,429 | 2740 | Partiell | 1,4000 | 0,4000 |
50 | 21.07.0780 | 4:52 | 2.006.154,744 | 2638 | Partiell | 1,3000 | 0,2000 |
51 | 01.08.0798 | 11:33 | 2.012.739,981 | 2538 | Partiell | 1,2000 | 0,1000 |
52 | 11.08.0816 | 18:21 | 2.019.325,265 | 2442 | Total-Halbsch. | 1,0346 | -0,0357 |
53 | 23.08.0834 | 1:18 | 2.025.910,554 | 2348 | Halbschatten | 0,9000 | -0,1491 |
54 | 02.09.0852 | 8:25 | 2.032.495,851 | 2257 | Halbschatten | 0,8000 | -0,2493 |
55 | 13.09.0870 | 15:41 | 2.039.081,153 | 2170 | Halbschatten | 0,7000 | -0,3356 |
56 | 23.09.0888 | 23:08 | 2.045.666,464 | 2086 | Halbschatten | 0,7000 | -0,4066 |
57 | 05.10.0906 | 6:45 | 2.052.251,781 | 2004 | Halbschatten | 0,6000 | -0,4642 |
58 | 15.10.0924 | 14:32 | 2.058.837,106 | 1926 | Halbschatten | 0,6000 | -0,5086 |
59 | 26.10.0942 | 22:27 | 2.065.422,435 | 1851 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5409 |
60 | 06.11.0960 | 6:30 | 2.072.007,771 | 1778 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5617 |
61 | 17.11.0978 | 14:40 | 2.078.593,111 | 1707 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5748 |
62 | 27.11.0996 | 22:55 | 2.085.178,497 | 1637 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5800 |
63 | 09.12.1014 | 7:12 | 2.091.763,800 | 1568 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5822 |
64 | 19.12.1032 | 15:31 | 2.098.349,147 | 1501 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5817 |
65 | 31.12.1050 | 0:18 | 2.104.934,513 | 1436 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5849 |
66 | 10.01.1069 | 8:07 | 2.111.519,838 | 1372 | Halbschatten | 0,5000 | -0,5888 |
67 | 21.01.1087 | 16:20 | 2.118.105,181 | 1309 | Halbschatten | 0,4000 | -0,5995 |
68 | 01.02.1105 | 0:28 | 2.124.690,519 | 1248 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6175 |
69 | 12.02.1123 | 8:30 | 2.131.275,854 | 1188 | Halbschatten | 0,4000 | -0,6467 |
70 | 22.02.1141 | 16:26 | 2.137.861,185 | 1130 | Halbschatten | 0,3000 | -0,6845 |
71 | 06.03.1159 | 0:15 | 2.144.446,510 | 1073 | Halbschatten | 0,3000 | -0,7344 |
72 | 16.03.1177 | 7:57 | 2.151.031,873 | 1018 | Halbschatten | 0,2000 | -0,7955 |
73 | 27.03.1195 | 15:31 | 2.157.617,147 | 964 | Halbschatten | 0,1000 | -0,8681 |
74 | 06.04.1213 | 23:00 | 2.164.202,458 | 912 | Halbschatten | 0,0632 | -0,9512 |
Ablauf aller Finsternisse dieser Serie
|